|
|
Smętówko, sektor 4(prowadzący: Jan Marcin Węsławski, Joanna Przytarska, nauczyciel: E. Mykowska)
liczebność = * pojedyncze, ** do 10 sztuk, *** powyżej 10 sztuk
| gatunek | data | miejsce | dług. geog. | szer. geog. | liczebność | foto |
| bez czarny | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| bielinek kapustnik | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| bylica | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| gołąb | 26.05.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| hurmak olszowiec | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| jaskier | 06.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | |  |
| jaskółka oknówka | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** | |
| jasnota biała | 26.05.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| jerzyk | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| jesion | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| kasztanowiec | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| klon | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| komar | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| koniczyna | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| larwy jętki | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| larwy ważki | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** | |
| lipa | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| mak polny | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| mrówka piekielnica | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** | |
| mucha domowa | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| mydlnica | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| niezapominajka | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| olcha | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | *** | |
| osa | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| oset | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| pająk bagnik | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| pająk kwadratnik | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| pałka wodna | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| pijawka | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| pokrzywa | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| pszczoła | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| ropucha szara | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| róża polna | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| rumianek | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| skrzyp | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| sójka | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| szpak | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** | |
| ślimak błotniarka | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | *** |  |
| ślimak bursztynka | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | *** |  |
| ślimak zaroślowy | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** | |
| ślimak wstężyk | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | *** |  |
| świerk | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| tasznik | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * | |
| trybula marchewnik | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| trzcina | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| trzmiel | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
| ważka łątka | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** |  |
| ważka świtezianka | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | ** | |
| żaba trawna | 12.06.2017 | Smętówko | 53.73278 | 18.66639 | * |  |
kontakt: Jan Marcin Węsławski
|
|