![]() Glaciomarine mud below euphotic zone | ![]() |
![]() Stony and mud diversified bottom below euphotic zone | ![]() |
![]() Underwater rocky walls and boulders | ![]() |
![]() Kelp forests | ![]() |
| Species for scuba divers | |
| Epifauna, nectobenthos over 10 mm in length | |
| name | class |
| Acanthotrochus mirabilis | Echinodermata |
| Aeginopsis laurentii | Macroplankton |
| Aglantha digitale | Macroplankton |
| Alaria esculenta | Macrophyta |
| Amblyraja radiata | Pisces |
| Amphiura sundevalli | Echinodermata |
| Anarhichas lupus | Pisces |
| Anisarchus medius | Pisces |
| Anonyx nugax | Crustacea |
| Anonyx sarsi | Crustacea |
| Astarte borealis | Mollusca |
| Astarte crenata | Mollusca |
| Astarte elliptica | Mollusca |
| Astarte montagui | Mollusca |
| Asterias rubens | Echinodermata |
| Atylus carinatus | Crustacea |
| Aulactinia stella | Anthozoa |
| Balanus balanus | Crustacea |
| Bathyarca glacialis | Mollusca |
| Beroe cucumis | Macroplankton |
| Boreochiton ruber | Mollusca |
| Boreogadus saida | Pisces |
| Buccinum glaciale | Mollusca |
| Buccinum polare | Mollusca |
| Buccinum scalariforme | Mollusca |
| Buccinum terraenovae | Mollusca |
| Buccinum undatum | Mollusca |
| Calliopius laeviusculus | Crustacea |
| Callopora cf. lineata | Bryozoa |
| Caprella septentrionalis | Crustacea |
| Celleporella hyalina | Bryozoa |
| Cerianthus lloydii | Anthozoa |
| Chlamys islandica | Mollusca |
| Ciliatocardium ciliatum | Mollusca |
| Clione limacina | Macroplankton |
| Clupea harengus | Pisces |
| Cribrilina annulata | Bryozoa |
| Cribrinopsis olegi | Anthozoa |
| Cribrinopsis similis | Anthozoa |
| Crisia cf. eburnea | Bryozoa |
| Crossaster papposus | Echinodermata |
| Cryptonatica affinis | Mollusca |
| Ctenodiscus crispatus | Echinodermata |
| Cucumaria frondosa | Echinodermata |
| Cuspidaria arctica | Mollusca |
| Cuspidaria subtorta | Mollusca |
| Cyclopterus lumpus | Pisces |
| Delphinapterus leucas | Mammalia |
| Desmarestia aculeata | Macrophyta |
| Dimophyes arctica | Macroplankton |
| Diplopteraster multipes | Echinodermata |
| Dumontia contorta | Macrophyta |
| Erignathus barbatus | Mammalia |
| Eualus gaimardii gaimardii | Crustacea |
| Eucratea loricata | Bryozoa |
| Eumicrotremus spinosus | Pisces |
| Euphysa flammea | Macroplankton |
| Eupyrgus scaber | Echinodermata |
| Gadus morrhua | Pisces |
| Gammarellus homari | Crustacea |
| Gorgonocephalus eucnemis | Echinodermata |
| Gymnocanthus tricuspis | Pisces |
| Halcampa arctica | Anthozoa |
| Halitholus cirratus | Macroplankton |
| Harmeria scutulata | Bryozoa |
| Heliometra glacialis | Echinodermata |
| Henricia sanguinolenta | Echinodermata |
| Hiatella arctica | Mollusca |
| Hippasteria phrygiana | Echinodermata |
| Hormathia nodosa | Anthozoa |
| Hyas araneus | Crustacea |
| Hymenaster pellucidus | Echinodermata |
| Icelus bicornis | Pisces |
| Laminaria digitata | Macrophyta |
| Laminaria solidungula | Macrophyta |
| Lebbeus polaris | Crustacea |
| Leptochiton arcticus | Mollusca |
| Limacina helicina | Macroplankton |
| Limacina retroversa | Macroplankton |
| Liparis liparis | Pisces |
| Lumpenus lampraeteformis | Pisces |
| Lycodes nudus | Pisces |
| Macoma calcarea | Mollusca |
| Mallotus villosus | Pisces |
| Margarites costalis | Mollusca |
| Margarites groenlandicus | Mollusca |
| Margarites helicinus | Mollusca |
| Margarites olivaceus | Mollusca |
| Marthasterias glacialis | Echinodermata |
| Melanogrammus aeglefinus | Pisces |
| Mertensia ovum | Macroplankton |
| Musculus corrugatus | Mollusca |
| Musculus discors | Mollusca |
| Musculus glacialis | Mollusca |
| Musculus nigra | Mollusca |
| Mya truncata | Mollusca |
| Myoxocephalus scorpius | Pisces |
| Myriotrochus rinkii | Echinodermata |
| Neptunea despecta | Mollusca |
| Odobaenus rosmarus | Mammalia |
| Odonthalia dentata | Macrophyta |
| Onchorhynchus gorbusha | Pisces |
| Onisimus caricus | Crustacea |
| Onisimus edwardsi | Crustacea |
| Ophiacantha bidentata | Echinodermata |
| Ophiocten sericeum | Echinodermata |
| Ophiopholis aculeata | Echinodermata |
| Ophiopleura borealis | Echinodermata |
| Ophioscolex glacialis | Echinodermata |
| Ophiura robusta | Echinodermata |
| Ophiura sarsii | Echinodermata |
| Orcinus orca | Mammalia |
| Pagurus pubescens | Crustacea |
| Pandalus borealis | Crustacea |
| Parasagitta elegans | Macroplankton |
| Phoca hispida | Mammalia |
| Phoca vitulina | Mammalia |
| Phycodrys rubens | Macrophyta |
| Poliometra prolixa | Echinodermata |
| Pollachius virens | Pisces |
| Pontaster tenuispinus | Echinodermata |
| Poraniomorpha tumida | Echinodermata |
| Portlandia arctica | Mollusca |
| Psolus squamatus | Echinodermata |
| Pteraster militaris | Echinodermata |
| Pteraster obscurus | Echinodermata |
| Ptilota plumosa | Macrophyta |
| Reinhardtius hippoglossoides | Pisces |
| Sabinea septemcarinata | Crustacea |
| Saccharina latissima | Macrophyta |
| Salvelinus alpinus | Pisces |
| Sclerocrangon boreas | Crustacea |
| Sclerocrangon ferox | Crustacea |
| Scomber scomber | Pisces |
| Serripes groenlandicus | Mollusca |
| Similipecten greenlandicus | Mollusca |
| Solaster endeca | Echinodermata |
| Spirontocaris spinus | Crustacea |
| Stegophiura nodosa | Echinodermata |
| Strongylocentrotus droebachiensis | Echinodermata |
| Themisto spp | Macroplankton |
| Thysanoessa spp | Macroplankton |
| Tonicella marmorea | Mollusca |
| Tricellaria ternata | Bryozoa |
| Triglops pingeli | Pisces |
| Urasterias lincki | Echinodermata |
| Urticina crassicornis | Anthozoa |
| Weyprechtia pinguis | Crustacea |
| Yoldia hyperborea | Mollusca |
| Yoldiella solidula | Mollusca |
| Pelagial |