MARBEFES Broad Belt TransectsSvalbard – Hornsund (light blue area and red arrow) |
![]() |
![]() Tidal flat | ![]() |
![]() Stony beach | ![]() |
![]() Gravel beach | ![]() |
![]() River mouth | ![]() |
![]() Boulder beach | ![]() |
![]() Skjerra | ![]() |
![]() Sandy beach | ![]() |
![]() Tidal glacier coast | ![]() |
![]() Rocky cliff | ![]() |
| Species for coastal walk | |
| Macroorganisms over 10 mm in size found intertidally | |
| name | class |
| Acrosiphonia arcta | Chlorophyta |
| Acrosiphonia duriuscula | Chlorophyta |
| Acrosiphonia flagellata | Chlorophyta |
| Acrosiphonia incurva | Chlorophyta |
| Acrosiphonia sonderi | Chlorophyta |
| Anonyx sarsi | Crustacea |
| Arenicola marina | Polychaeta |
| Bryozoa n.det | Bryozoa |
| Calliopius laeviusculus | Crustacea |
| Capitella capitata | Polychaeta |
| Chone duneri | Polychaeta |
| Chorda tomentosa | Phaeophyceae |
| Chordaria flagelliformis | Phaeophyceae |
| Cylichna occulta | Gastropoda |
| Cylichna scalpta | Gastropoda |
| Dendrodoa aggregata | Ascidia |
| Desmarestia aculeata | Phaeophyceae |
| Dictiosiphon foeniculatus | Phaeophyceae |
| Dumontia incressata | Rhodophyceae |
| Ectocarpus siliculosus | Phaeophyceae |
| Elachistia fucicola | Phaeophyceae |
| Enteromorpha compressa | Chlorophyta |
| Enteromorpha prolifera | Chlorophyta |
| Fabricia sabella | Polychaeta |
| Flabelligera affinis | Polychaeta |
| Fucus distychus | Phaeophyceae |
| Gammarus oceanicus | Crustacea |
| Gammarus setosus | Crustacea |
| Gyrosigma - colonial form | Baccilariophycae |
| Hallosaccion ramentaceum | Rhodophyceae |
| Halosaccion arcticum | Rhodophyceae |
| Harmathoe imbricata | Polychaeta |
| Hydrozoa n.det. | Hydrozoa |
| Ilea zosterifolia | Phaeophyceae |
| Ischyrocerus sp. | Crustacea |
| Laminaria sachcharina | Phaeophyceae |
| Liocyma fluctuosa | Bivalvia |
| Liparis liparis | Pisces |
| Littorina saxatilis | Gastropoda |
| Macoma moesta | Bivalvia |
| Margarites groenlandicus | Gastropoda |
| Musculus corrugatus | Bivalvia |
| Nemertini | Nemertea |
| Oligochaeta n.det | Oligochaeta |
| Onisimus littoralis | Crustacea |
| Orchomene minuta | Crustacea |
| Palmaria palmata | Rhodophyceae |
| Palmaria pulmonaria | Rhodophyceae |
| Pantopoda n. det. | Pantopoda |
| Pilayella littoralis | Phaeophyceae |
| Sabellides octocirrata | Polychaeta |
| Scytosiphon lomentarius | Phaeophyceae |
| Semibalanus balanoides | Crustacea |
| Turtonia minuta | Gastropoda |
| Ulothrix flacca | Chlorophyta |
| Ulothrix implexa | Chlorophyta |
| Urospora elongata | Chlorophyta |
| Urospora peniciliformis | Chlorophyta |
| Urospora wormskjoldi | Chlorophyta |
| Verrucaria sp. | Incertae sedis |
| Sublittoral |