Usage Statistics for water.iopan.gda.pl

Summary Period: June 2011
Generated 01-Jul-2011 03:15 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2011
Total Hits 849364
Total Files 716678
Total Pages 442980
Total Visits 29615
Total KBytes 182918933
Total Unique Sites 14520
Total Unique URLs 39655
Total Unique User Agents 3528
. Avg Max
Hits per Hour 1179 6653
Hits per Day 28312 44064
Files per Day 23889 38413
Pages per Day 14766 25231
Sites per Day 484 1078
Visits per Day 987 1239
KBytes per Day 6097298 9573740
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.38% 716678
Code 206 - Partial Content 3.19% 27097
Code 301 - Moved Permanently 0.31% 2673
Code 303 - See Other 0.03% 216
Code 304 - Not Modified 9.68% 82181
Code 400 - Bad Request 0.00% 10
Code 401 - Unauthorized 0.00% 12
Code 403 - Forbidden 0.09% 728
Code 404 - Not Found 2.31% 19599
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 139
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 30

Daily usage for June 2011

Daily Statistics for June 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 35202 4.14% 32268 4.50% 21194 4.78% 1204 4.07% 1044 7.19% 5744351 3.14%
2 32546 3.83% 26928 3.76% 18961 4.28% 1138 3.84% 979 6.74% 6608482 3.61%
3 28031 3.30% 25195 3.52% 10402 2.35% 970 3.28% 903 6.22% 5971808 3.26%
4 13656 1.61% 11714 1.63% 6148 1.39% 862 2.91% 737 5.08% 3703823 2.02%
5 21223 2.50% 18986 2.65% 9694 2.19% 890 3.01% 854 5.88% 3965839 2.17%
6 44064 5.19% 37531 5.24% 20465 4.62% 1123 3.79% 1056 7.27% 6282070 3.43%
7 42524 5.01% 38413 5.36% 21807 4.92% 1239 4.18% 1078 7.42% 9258260 5.06%
8 33703 3.97% 29490 4.11% 20696 4.67% 1111 3.75% 989 6.81% 7487875 4.09%
9 35792 4.21% 32037 4.47% 20497 4.63% 989 3.34% 948 6.53% 6481207 3.54%
10 38014 4.48% 33640 4.69% 20290 4.58% 960 3.24% 858 5.91% 8101840 4.43%
11 17412 2.05% 15019 2.10% 8786 1.98% 717 2.42% 700 4.82% 4482202 2.45%
12 14879 1.75% 11966 1.67% 6034 1.36% 771 2.60% 714 4.92% 6153115 3.36%
13 35427 4.17% 30523 4.26% 21804 4.92% 1116 3.77% 958 6.60% 4619607 2.53%
14 33006 3.89% 28663 4.00% 18947 4.28% 1102 3.72% 972 6.69% 4916897 2.69%
15 41532 4.89% 36255 5.06% 25231 5.70% 1085 3.66% 936 6.45% 7302451 3.99%
16 35011 4.12% 30507 4.26% 20554 4.64% 1020 3.44% 937 6.45% 5984980 3.27%
17 36889 4.34% 29165 4.07% 18281 4.13% 1125 3.80% 844 5.81% 6393842 3.50%
18 16054 1.89% 12492 1.74% 6573 1.48% 792 2.67% 693 4.77% 5429573 2.97%
19 15576 1.83% 11115 1.55% 6637 1.50% 829 2.80% 723 4.98% 9320700 5.10%
20 29978 3.53% 23680 3.30% 16931 3.82% 1084 3.66% 961 6.62% 9573740 5.23%
21 37463 4.41% 29816 4.16% 18957 4.28% 1103 3.72% 963 6.63% 7293923 3.99%
22 28967 3.41% 24945 3.48% 16917 3.82% 981 3.31% 868 5.98% 5715370 3.12%
23 12708 1.50% 9540 1.33% 5096 1.15% 726 2.45% 734 5.06% 5086513 2.78%
24 21999 2.59% 16538 2.31% 9941 2.24% 865 2.92% 756 5.21% 3786137 2.07%
25 11294 1.33% 8328 1.16% 5514 1.24% 720 2.43% 681 4.69% 4555479 2.49%
26 14424 1.70% 11318 1.58% 5946 1.34% 846 2.86% 726 5.00% 5304562 2.90%
27 29250 3.44% 26004 3.63% 16600 3.75% 1148 3.88% 924 6.36% 6157951 3.37%
28 31846 3.75% 27797 3.88% 14275 3.22% 1136 3.84% 948 6.53% 6596261 3.61%
29 32202 3.79% 22639 3.16% 12450 2.81% 1054 3.56% 896 6.17% 4911155 2.68%
30 28692 3.38% 24166 3.37% 17352 3.92% 1044 3.53% 867 5.97% 5728922 3.13%

Hourly usage for June 2011

Hourly Statistics for June 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 563 16901 1.99% 464 13930 1.94% 264 7930 1.79% 354076 10622290 5.81%
1 509 15293 1.80% 423 12695 1.77% 239 7184 1.62% 175151 5254522 2.87%
2 330 9928 1.17% 250 7525 1.05% 196 5907 1.33% 88981 2669433 1.46%
3 329 9877 1.16% 232 6979 0.97% 168 5064 1.14% 82551 2476536 1.35%
4 291 8746 1.03% 193 5793 0.81% 139 4171 0.94% 375881 11276421 6.16%
5 358 10751 1.27% 244 7341 1.02% 186 5582 1.26% 295584 8867529 4.85%
6 429 12877 1.52% 311 9347 1.30% 254 7641 1.72% 270149 8104468 4.43%
7 656 19689 2.32% 498 14969 2.09% 354 10622 2.40% 338576 10157289 5.55%
8 1643 49309 5.81% 1259 37772 5.27% 871 26140 5.90% 420302 12609075 6.89%
9 2008 60268 7.10% 1732 51962 7.25% 1212 36388 8.21% 247217 7416507 4.05%
10 2584 77532 9.13% 2244 67334 9.40% 1506 45204 10.20% 206656 6199691 3.39%
11 2476 74287 8.75% 2223 66695 9.31% 1592 47786 10.79% 231648 6949441 3.80%
12 2271 68150 8.02% 2002 60065 8.38% 1270 38101 8.60% 266874 8006213 4.38%
13 2257 67718 7.97% 1986 59583 8.31% 1239 37191 8.40% 281335 8440050 4.61%
14 2244 67331 7.93% 1965 58979 8.23% 1290 38702 8.74% 272960 8188790 4.48%
15 1420 42607 5.02% 1204 36139 5.04% 754 22646 5.11% 170829 5124879 2.80%
16 914 27423 3.23% 754 22643 3.16% 435 13051 2.95% 201847 6055413 3.31%
17 875 26255 3.09% 736 22094 3.08% 358 10751 2.43% 181470 5444093 2.98%
18 841 25243 2.97% 698 20967 2.93% 379 11379 2.57% 165067 4952017 2.71%
19 949 28473 3.35% 791 23748 3.31% 354 10644 2.40% 168521 5055618 2.76%
20 1203 36094 4.25% 1003 30097 4.20% 521 15654 3.53% 272225 8166751 4.46%
21 1054 31649 3.73% 892 26769 3.74% 445 13366 3.02% 224315 6729454 3.68%
22 1108 33244 3.91% 934 28044 3.91% 427 12819 2.89% 443985 13319547 7.28%
23 990 29719 3.50% 840 25208 3.52% 301 9057 2.04% 361097 10832904 5.92%

Top 100 of 39655 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 138512 16.31% 1114531 0.61% /fotki_png.php
2 136621 16.09% 32137 0.02% /e_png.php
3 5666 0.67% 57879 0.03% /
4 3982 0.47% 15397 0.01% /ekologia/Atlas_of_Arctic_Bryozoa/
5 3237 0.38% 1677263 0.92% /~sweslaw/book/book_3.pdf
6 3233 0.38% 1927 0.00% /magnify.cur
7 3113 0.37% 26974113 14.75% /hm/atlas/Atlas_all.pdf
8 2205 0.26% 23505 0.01% /index-pl.html
9 1848 0.22% 98200 0.05% /bio_blitz/land_plants.html
10 1370 0.16% 247395 0.14% /oceanologia/493chand.pdf
11 1231 0.14% 2725 0.00% /projects/Advent_book/swf/Pages.swf
12 1193 0.14% 22609 0.01% /bip/
13 1011 0.12% 4157709 2.27% /~pempa/TW1_W2_SedFlo.pdf
14 937 0.11% 4006 0.00% /oceanologia/
15 918 0.11% 10907 0.01% /projects/SatBaltyk/
16 896 0.11% 4360847 2.38% /~pempa/TW1_W3_Filtracja.pdf
17 843 0.10% 185214 0.10% /ekologia/documents/WWF_Hel_turystyka 2.pdf
18 751 0.09% 3759 0.00% /~joanna_p/galeria/
19 683 0.08% 4719 0.00% /structure-pl.html
20 666 0.08% 698764 0.38% /~pempa/TW1_W4_Koagul.pdf
21 650 0.08% 16264 0.01% /blogs/admin.php
22 641 0.08% 9789 0.01% /blogs/blog3.php
23 598 0.07% 3767 0.00% /oceanologia/issues.html
24 579 0.07% 475 0.00% /~czesiek/bike/Wyj_row2004/fotone.php
25 554 0.07% 22499 0.01% /ListaTelefonow.php
26 532 0.06% 3823 0.00% /fizyka/biofizyka/
27 528 0.06% 1771 0.00% /contact-pl.html
28 514 0.06% 21111 0.01% /ListaTelefonow_eng.php
29 495 0.06% 317 0.00% /biblioteka/
30 491 0.06% 52383 0.03% /oceanologia/481wasmu.pdf
31 489 0.06% 2091 0.00% /oceanologia/oceanolo-pl.html
32 483 0.06% 8497 0.00% /gallery.html
33 478 0.06% 215787 0.12% /oceanologia/451chron-pl.pdf
34 467 0.05% 5051 0.00% /news-pl.html
35 434 0.05% 4036 0.00% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
36 432 0.05% 1984 0.00% /blogs/htsrv/login.php
37 426 0.05% 217765 0.12% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad5.pdf
38 415 0.05% 2344 0.00% /structure.html
39 405 0.05% 1627 0.00% /oceanologia/oceanolo.html
40 394 0.05% 22644 0.01% /oceanologia/53_1-TI.html
41 390 0.05% 1798 0.00% /research-pl.html
42 373 0.04% 310 0.00% /projects/SatBaltyk/templates/ja_purity/images/header/
43 368 0.04% 2867 0.00% /fizyka/biofizyka/pl/
44 359 0.04% 1037 0.00% /oceania-pl.html
45 350 0.04% 55859 0.03% /oceanologia/462falk1.pdf
46 344 0.04% 62348 0.03% /oceanologia/502kreze.pdf
47 341 0.04% 11403 0.01% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
48 341 0.04% 36343 0.02% /oceanologia/482manas.pdf
49 339 0.04% 1335 0.00% /bssc2005/program.php
50 334 0.04% 134107 0.07% /oceanologia/443aarup.pdf
51 324 0.04% 952 0.00% /contact.html
52 323 0.04% 1276 0.00% /research.html
53 316 0.04% 19928792 10.89% /~jjakacki/South_Park_9x08_Two_Days_Before_The_Day_After_Tomorrow_Tv_English.avi
54 314 0.04% 569 0.00% /praca/
55 305 0.04% 53342 0.03% /oceanologia/442schwa.pdf
56 304 0.04% 48484 0.03% /oceanologia/484cabaj.pdf
57 287 0.03% 743 0.00% /oceania.html
58 275 0.03% 45435 0.02% /oceanologia/443drozd.pdf
59 268 0.03% 740853 0.41% /~drozd/doktorat_VDr.pdf
60 265 0.03% 820 0.00% /search-pl.html
61 263 0.03% 4497 0.00% /oceanologia/39_2.htm
62 255 0.03% 124506 0.07% /oceanologia/501prusz.pdf
63 253 0.03% 27888 0.02% /oceanologia/453dere.pdf
64 251 0.03% 19913 0.01% /oceanologia/53_1.html
65 250 0.03% 1772 0.00% /news.html
66 250 0.03% 666 0.00% /rbdo-pl.html
67 242 0.03% 200 0.00% /fizyka/biofizyka/templates/ja_purity/images/header/
68 237 0.03% 3054 0.00% /sitemap-pl.html
69 235 0.03% 113637 0.06% /oceanologia/483suurs.pdf
70 227 0.03% 127164 0.07% /~piskozub/Wyklad3.pdf
71 225 0.03% 20484 0.01% /oceanologia/421Wesl1.pdf
72 224 0.03% 1931 0.00% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
73 222 0.03% 98874 0.05% /oceanologia/504desa1.pdf
74 219 0.03% 50100 0.03% /oceanologia/501leipe.pdf
75 218 0.03% 729 0.00% /loga-pl.html
76 215 0.03% 1900 0.00% /projects/cosa/de/project/fieldsites/sylt.html
77 214 0.03% 462 0.00% /rbdo.html
78 213 0.03% 130054 0.07% /~pempa/TW1_W6_Dezynf.pdf
79 208 0.02% 537 0.00% /pgs/rekrutacja2011.html
80 200 0.02% 1039 0.00% /ekologia/Kuklinski/
81 200 0.02% 3012 0.00% /ekologia/strona2a.htm
82 197 0.02% 515 0.00% /loga.html
83 194 0.02% 447 0.00% /search.html
84 191 0.02% 44121 0.02% /oceanologia/491mclac.pdf
85 188 0.02% 25154 0.01% /oceanologia/411olsze.pdf
86 187 0.02% 377 0.00% /biblioteka/bib-info.html
87 185 0.02% 824 0.00% /iopan/
88 183 0.02% 254607 0.14% /oceanologia/451chron.pdf
89 183 0.02% 80154 0.04% /oceanologia/482wang.pdf
90 179 0.02% 224 0.00% /ekologia/Community_development/
91 178 0.02% 7900 0.00% /bip/przetarg032/umowa.doc
92 176 0.02% 7660 0.00% /Albumy/XII_PiknikNaukowy-2011/
93 176 0.02% 82 0.00% /biblioteka/bib-title.html
94 176 0.02% 1050 0.00% /~piskozub/
95 175 0.02% 1217 0.00% /oceanologia/issues_pl.html
96 172 0.02% 23745 0.01% /oceanologia/464mator.pdf
97 172 0.02% 27511 0.02% /oceanologia/482hille.pdf
98 168 0.02% 260410 0.14% /~pempa/OW11metmembranowe.pdf
99 167 0.02% 235 0.00% /biblioteka/bib-menu.html
100 166 0.02% 733 0.00% /CeSSS.html

Top 70 of 39655 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 59 0.01% 35288726 19.29% /ekologia/svietlana_zooplankton.mpg
2 3113 0.37% 26974113 14.75% /hm/atlas/Atlas_all.pdf
3 316 0.04% 19928792 10.89% /~jjakacki/South_Park_9x08_Two_Days_Before_The_Day_After_Tomorrow_Tv_English.avi
4 60 0.01% 6711951 3.67% /~sagan/25lat/MVI_8542.AVI
5 64 0.01% 6029312 3.30% /projects/cosa/etc/publications/film/DWTV_eng_COSAqtdv_T1.mov
6 896 0.11% 4360847 2.38% /~pempa/TW1_W3_Filtracja.pdf
7 1011 0.12% 4157709 2.27% /~pempa/TW1_W2_SedFlo.pdf
8 93 0.01% 2543768 1.39% /ekologia/documents/WWF_Hel_turystyka_ANEKS.pdf
9 10 0.00% 2466087 1.35% /HabitatMappingGIS/Puck_Bay_Inner_Part.zip
10 62 0.01% 2171996 1.19% /~roberto/POPCICE_spinup/dyn_exp_5/div_1980_dyn5.avi
11 61 0.01% 1895638 1.04% /projects/cosa/etc/publications/film/DWTV_eng_COSAqtdv_384k.mov
12 3237 0.38% 1677263 0.92% /~sweslaw/book/book_3.pdf
13 72 0.01% 1600792 0.88% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-07.pdf
14 110 0.01% 1481281 0.81% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-02.pdf
15 3 0.00% 1408263 0.77% /~sagan/25lat/pack.zip
16 61 0.01% 1158786 0.63% /~roberto/POPCICE_spinup/dyn_exp_5/shear_1980_dyn5.avi
17 138512 16.31% 1114531 0.61% /fotki_png.php
18 134 0.02% 1064603 0.58% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-01.pdf
19 66 0.01% 1005444 0.55% /lastdata/03_inflow.swf
20 4 0.00% 915455 0.50% /~jjakacki/slowniczek/oxf_adv_g.tar.gz
21 2 0.00% 811208 0.44% /~sokolski/ep.zip
22 268 0.03% 740853 0.41% /~drozd/doktorat_VDr.pdf
23 56 0.01% 716722 0.39% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-09.pdf
24 666 0.08% 698764 0.38% /~pempa/TW1_W4_Koagul.pdf
25 1 0.00% 662019 0.36% /IOPAN_termomodernizacja.zip
26 3 0.00% 641183 0.35% /~mzwierz/DaneRadiometryczne.zip
27 60 0.01% 601322 0.33% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-08.pdf
28 2 0.00% 590398 0.32% /~mzwierz/Olimpia_2_Termika.doc
29 4 0.00% 563171 0.31% /~sweslaw/otwarcie/otwarcie.zip
30 2 0.00% 557977 0.31% /HabitatMappingGIS/Slupsk_Bank.zip
31 38 0.00% 542619 0.30% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-05.pdf
32 4 0.00% 537642 0.29% /galeria/ArcticFrontiers2010/20100127231.mp4
33 88 0.01% 528202 0.29% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-10.pdf
34 3 0.00% 461984 0.25% /videos/v1/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB
35 4 0.00% 438009 0.24% /~jjakacki/swlw2004daily
36 11 0.00% 411253 0.22% /rbdo/model/model-balticsea.pdf
37 66 0.01% 405601 0.22% /oceanologia/513matis.pdf
38 68 0.01% 385274 0.21% /events/5_konferencja_iopan/agata zaborska.pdf
39 9 0.00% 376555 0.21% /~terlecka/Akust_IOPAS_Bonus_ver_8.cdr
40 161 0.02% 375602 0.21% /oceanologia/531Tmeie.pdf
41 79 0.01% 374762 0.20% /~pempa/OW6filtracja.pdf
42 26 0.00% 361444 0.20% /oceanologia/461piech.pdf
43 136 0.02% 351183 0.19% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-03.pdf
44 1 0.00% 309153 0.17% /~mzwierz/Olimpia_1_Wstep.doc
45 41 0.00% 305003 0.17% /images/SDN-2010.pdf
46 5 0.00% 290973 0.16% /~wichor/coe_sopot/Prezentacja_BALTDER_Sopot.ppt
47 42 0.00% 286459 0.16% /images/XIpiknik.pdf
48 146 0.02% 266074 0.15% /~pempa/OW1podstawy.pdf
49 168 0.02% 260410 0.14% /~pempa/OW11metmembranowe.pdf
50 183 0.02% 254607 0.14% /oceanologia/451chron.pdf
51 1370 0.16% 247395 0.14% /oceanologia/493chand.pdf
52 9 0.00% 236227 0.13% /~groza/ekspertyza.pdf
53 4 0.00% 222517 0.12% /projects/puckbay/Rezerwat/images/rezerwat_B2.cdr
54 5 0.00% 222156 0.12% /events/5_konferencja_iopan/WSC-Zmiany Klimatu Arktyki.pdf
55 32 0.00% 220381 0.12% /25_lat_prezentacje/Prezentacjaoceania.pdf
56 426 0.05% 217765 0.12% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad5.pdf
57 42 0.00% 217026 0.12% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-05a.pdf
58 478 0.06% 215787 0.12% /oceanologia/451chron-pl.pdf
59 87 0.01% 211587 0.12% /oceanologia/531Tsluz.pdf
60 59 0.01% 205706 0.11% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-06.pdf
61 10 0.00% 191247 0.10% /lastdata/03_inflow.pdf
62 843 0.10% 185214 0.10% /ekologia/documents/WWF_Hel_turystyka 2.pdf
63 11 0.00% 185118 0.10% /25_lat_prezentacje/Oceania_Wiktor_Niedzicki.wmv
64 47 0.01% 181904 0.10% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad2010-04.pdf
65 164 0.02% 174276 0.10% /projects/sbi/www/PDF/CirculationOfTheBalticSea.pdf
66 9 0.00% 170190 0.09% /ekologia/wwfrysunki/WWF_Hel_turystyka wersja 6.doc
67 2 0.00% 168372 0.09% /HabitatMappingGIS/Puck_Bay_Jurata.zip
68 5 0.00% 165975 0.09% /~wichor/coe_sopot/IBAES_Sopot_EN.ppt
69 32 0.00% 164388 0.09% /MarPoLab/eutrofizacja_pl.pdf
70 22 0.00% 164050 0.09% /prezentacje300109/A_KOSAKOWSKA.pdf

Top 20 of 2828 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5666 0.67% 3684 13.57% /
2 138512 16.31% 2517 9.27% /fotki_png.php
3 1848 0.22% 1710 6.30% /bio_blitz/land_plants.html
4 2205 0.26% 1198 4.41% /index-pl.html
5 1193 0.14% 804 2.96% /bip/
6 3982 0.47% 749 2.76% /ekologia/Atlas_of_Arctic_Bryozoa/
7 937 0.11% 704 2.59% /oceanologia/
8 136621 16.09% 538 1.98% /e_png.php
9 434 0.05% 389 1.43% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
10 341 0.04% 290 1.07% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
11 918 0.11% 217 0.80% /projects/SatBaltyk/
12 224 0.03% 195 0.72% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
13 215 0.03% 183 0.67% /projects/cosa/de/project/fieldsites/sylt.html
14 489 0.06% 153 0.56% /oceanologia/oceanolo-pl.html
15 598 0.07% 145 0.53% /oceanologia/issues.html
16 514 0.06% 133 0.49% /ListaTelefonow_eng.php
17 287 0.03% 117 0.43% /oceania.html
18 554 0.07% 115 0.42% /ListaTelefonow.php
19 136 0.02% 108 0.40% /events/sbi/4thSBIPan-ArcticMeeting.html
20 139 0.02% 106 0.39% /~kaczmar/bdo/pigments.htm

Top 20 of 3040 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5666 0.67% 2498 9.43% /
2 138512 16.31% 1803 6.81% /fotki_png.php
3 136621 16.09% 1762 6.66% /e_png.php
4 1848 0.22% 1712 6.47% /bio_blitz/land_plants.html
5 1193 0.14% 839 3.17% /bip/
6 3982 0.47% 788 2.98% /ekologia/Atlas_of_Arctic_Bryozoa/
7 937 0.11% 474 1.79% /oceanologia/
8 434 0.05% 385 1.45% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
9 341 0.04% 282 1.07% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
10 224 0.03% 186 0.70% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
11 215 0.03% 182 0.69% /projects/cosa/de/project/fieldsites/sylt.html
12 394 0.05% 174 0.66% /oceanologia/53_1-TI.html
13 263 0.03% 158 0.60% /oceanologia/39_2.htm
14 598 0.07% 149 0.56% /oceanologia/issues.html
15 918 0.11% 142 0.54% /projects/SatBaltyk/
16 528 0.06% 139 0.53% /contact-pl.html
17 2205 0.26% 131 0.49% /index-pl.html
18 136 0.02% 107 0.40% /events/sbi/4thSBIPan-ArcticMeeting.html
19 405 0.05% 106 0.40% /oceanologia/oceanolo.html
20 314 0.04% 105 0.40% /praca/

Top 60 of 14520 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 72140 8.49% 69717 9.73% 2000789 1.09% 340 1.15% c2916.iopan.gda.pl
2 63116 7.43% 53778 7.50% 3543476 1.94% 259 0.87% 153.19.130.250
3 37326 4.39% 30403 4.24% 15075399 8.24% 47 0.16% b3091282.crawl.yahoo.net
4 31219 3.68% 5466 0.76% 1165911 0.64% 85 0.29% imparser15.yandex.ru
5 26672 3.14% 17840 2.49% 5245456 2.87% 47 0.16% spider74.yandex.ru
6 13835 1.63% 9349 1.30% 421725 0.23% 40 0.14% bigred.iopan.gda.pl
7 8142 0.96% 6592 0.92% 3179725 1.74% 5 0.02% b3090891.crawl.yahoo.net
8 7859 0.93% 4263 0.59% 60052 0.03% 126 0.43% 153.19.130.139
9 7731 0.91% 7639 1.07% 258591 0.14% 46 0.16% chemia.iopan.gda.pl
10 7667 0.90% 6467 0.90% 630407 0.34% 20 0.07% dhs-outbound.bos3.fastsearch.net
11 6985 0.82% 6249 0.87% 371140 0.20% 83 0.28% 84-10-92-206.dynamic.chello.pl
12 6411 0.75% 6128 0.86% 628835 0.34% 25 0.08% c3000.iopan.gda.pl
13 6322 0.74% 6152 0.86% 12464 0.01% 1 0.00% static.88-198-8-230.clients.your-server.de
14 5577 0.66% 4510 0.63% 851303 0.47% 10 0.03% crawl-66-249-66-114.googlebot.com
15 5245 0.62% 5210 0.73% 38622 0.02% 259 0.87% ghg33.internetdsl.tpnet.pl
16 5083 0.60% 4162 0.58% 293186 0.16% 43 0.15% 89-77-199-165.dynamic.chello.pl
17 5055 0.60% 3908 0.55% 417974 0.23% 82 0.28% 89-74-51-243.dynamic.chello.pl
18 4784 0.56% 4730 0.66% 323349 0.18% 39 0.13% ip330.ctm.gdynia.pl
19 4645 0.55% 4625 0.65% 306966 0.17% 63 0.21% robert.iopan.gda.pl
20 4219 0.50% 4002 0.56% 36063 0.02% 39 0.13% proxy.mir.gdynia.pl
21 3869 0.46% 3844 0.54% 115787 0.06% 7 0.02% 194.181.1.34
22 3795 0.45% 3793 0.53% 32898 0.02% 168 0.57% 153.19.130.245
23 3718 0.44% 2341 0.33% 19039 0.01% 7 0.02% 89-74-75-161.dynamic.chello.pl
24 3682 0.43% 3202 0.45% 195614 0.11% 293 0.99% b3090983.crawl.yahoo.net
25 3597 0.42% 3591 0.50% 37319 0.02% 20 0.07% ksieg2.iopan.gda.pl
26 3545 0.42% 3514 0.49% 67338 0.04% 20 0.07% photowave.iopan.gda.pl
27 3541 0.42% 2955 0.41% 559108 0.31% 16 0.05% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
28 3511 0.41% 3461 0.48% 229936 0.13% 83 0.28% wojtek.iopan.gda.pl
29 3030 0.36% 3030 0.42% 65743 0.04% 0 0.00% ft089035.dep.no
30 3007 0.35% 1668 0.23% 361251 0.20% 21 0.07% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
31 2989 0.35% 2963 0.41% 101100 0.06% 5 0.02% 153.19.13.36
32 2966 0.35% 2952 0.41% 18717 0.01% 37 0.12% h254.ds4.univ.gda.pl
33 2909 0.34% 2881 0.40% 115272 0.06% 1 0.00% mi59195.petrus.pl
34 2732 0.32% 2564 0.36% 40794 0.02% 19 0.06% pbo.iopan.gda.pl
35 2708 0.32% 2094 0.29% 498240 0.27% 16 0.05% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
36 2673 0.31% 2618 0.37% 51728 0.03% 25 0.08% 195.245.226.40
37 2661 0.31% 2482 0.35% 67249 0.04% 20 0.07% g0.pan.pl
38 2595 0.31% 2595 0.36% 53007 0.03% 10 0.03% apn-77-115-14-146.dynamic.gprs.plus.pl
39 2558 0.30% 2034 0.28% 14467401 7.91% 137 0.46% 38.101.148.126
40 2519 0.30% 1811 0.25% 569388 0.31% 14 0.05% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
41 2353 0.28% 2120 0.30% 51205 0.03% 30 0.10% host-81-190-70-67.gdynia.mm.pl
42 2334 0.27% 2222 0.31% 962496 0.53% 59 0.20% crawl7.dotnetdotcom.org
43 2307 0.27% 2290 0.32% 68398 0.04% 3 0.01% h73.ds2.univ.gda.pl
44 2224 0.26% 2185 0.30% 10956 0.01% 20 0.07% bombel.iopan.gda.pl
45 2184 0.26% 2141 0.30% 25146 0.01% 21 0.07% gpmtib.mi.gov.pl
46 2130 0.25% 2001 0.28% 55472 0.03% 45 0.15% vpn4.iopan.gda.pl
47 2058 0.24% 1910 0.27% 1167328 0.64% 2 0.01% 212.113.37.106
48 2015 0.24% 454 0.06% 9041 0.00% 7 0.02% 89-76-246-130.dynamic.chello.pl
49 1995 0.23% 1958 0.27% 60341 0.03% 5 0.02% 89-75-88-139.dynamic.chello.pl
50 1972 0.23% 1937 0.27% 15933 0.01% 10 0.03% bogna_ug
51 1936 0.23% 1936 0.27% 19183 0.01% 7 0.02% twister
52 1833 0.22% 1823 0.25% 25077 0.01% 10 0.03% biotech-19-150.biotech.ug.gda.pl
53 1825 0.21% 1753 0.24% 102995 0.06% 8 0.03% host6-89-206-11.limes.com.pl
54 1820 0.21% 1444 0.20% 387033 0.21% 13 0.04% crawl-66-249-66-146.googlebot.com
55 1815 0.21% 1811 0.25% 7888 0.00% 12 0.04% marvin.iopan.gda.pl
56 1803 0.21% 1424 0.20% 28909 0.02% 6 0.02% h19.ds7.univ.gda.pl
57 1796 0.21% 1785 0.25% 7747 0.00% 9 0.03% 153.19.130.179
58 1747 0.21% 1747 0.24% 25867 0.01% 3 0.01% zchmiosmpub1
59 1740 0.20% 1740 0.24% 13139 0.01% 10 0.03% mariola.iopan.gda.pl
60 1697 0.20% 1337 0.19% 70537 0.04% 42 0.14% redakcja.iopan.gda.pl

Top 40 of 14520 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 37326 4.39% 30403 4.24% 15075399 8.24% 47 0.16% b3091282.crawl.yahoo.net
2 2558 0.30% 2034 0.28% 14467401 7.91% 137 0.46% 38.101.148.126
3 154 0.02% 154 0.02% 14224203 7.78% 0 0.00% 123.125.67.181
4 142 0.02% 142 0.02% 10474943 5.73% 0 0.00% 123.125.67.243
5 79 0.01% 79 0.01% 9969285 5.45% 0 0.00% 220.181.51.220
6 76 0.01% 76 0.01% 6996679 3.83% 0 0.00% 220.181.51.219
7 58 0.01% 58 0.01% 6433580 3.52% 0 0.00% 220.181.51.218
8 68 0.01% 68 0.01% 6397717 3.50% 0 0.00% 220.181.51.217
9 26672 3.14% 17840 2.49% 5245456 2.87% 47 0.16% spider74.yandex.ru
10 63116 7.43% 53778 7.50% 3543476 1.94% 259 0.87% 153.19.130.250
11 8142 0.96% 6592 0.92% 3179725 1.74% 5 0.02% b3090891.crawl.yahoo.net
12 50 0.01% 50 0.01% 3133800 1.71% 0 0.00% unknown-110-75-168-86.aliyun.com
13 45 0.01% 45 0.01% 2883032 1.58% 0 0.00% unknown-110-75-172-18.aliyun.com
