Usage Statistics for water.iopan.gda.pl

Summary Period: December 2009
Generated 01-Jan-2010 04:53 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2009
Total Hits 562230
Total Files 475426
Total Pages 311697
Total Visits 27527
Total KBytes 94203536
Total Unique Sites 11563
Total Unique URLs 20435
Total Unique User Agents 3410
. Avg Max
Hits per Hour 755 9200
Hits per Day 18136 45513
Files per Day 15336 39375
Pages per Day 10054 21086
Visits per Day 887 1064
KBytes per Day 3038824 12107151
Hits by Response Code
Code 200 - OK 475426
Code 206 - Partial Content 18357
Code 301 - Moved Permanently 1867
Code 304 - Not Modified 60282
Code 400 - Bad Request 9
Code 403 - Forbidden 705
Code 404 - Not Found 5242
Code 405 - Method Not Allowed 215
Code 500 - Internal Server Error 127

Daily usage for December 2009

Daily Statistics for December 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 19636 3.49% 16987 3.57% 11477 3.68% 1064 3.87% 951 8.22% 3904494 4.14%
2 22216 3.95% 19613 4.13% 13498 4.33% 995 3.61% 893 7.72% 2455648 2.61%
3 20564 3.66% 18100 3.81% 13067 4.19% 989 3.59% 880 7.61% 3005580 3.19%
4 19256 3.42% 17288 3.64% 11790 3.78% 936 3.40% 781 6.75% 1974797 2.10%
5 9410 1.67% 7832 1.65% 5686 1.82% 780 2.83% 619 5.35% 2033270 2.16%
6 9612 1.71% 7364 1.55% 4722 1.51% 798 2.90% 652 5.64% 1723569 1.83%
7 22630 4.03% 20004 4.21% 15168 4.87% 1029 3.74% 861 7.45% 2657081 2.82%
8 20022 3.56% 16671 3.51% 11218 3.60% 996 3.62% 824 7.13% 2446294 2.60%
9 19639 3.49% 16373 3.44% 11224 3.60% 1054 3.83% 887 7.67% 2220874 2.36%
10 23948 4.26% 21147 4.45% 16818 5.40% 1022 3.71% 832 7.20% 2007268 2.13%
11 19000 3.38% 16188 3.40% 12362 3.97% 999 3.63% 770 6.66% 2870775 3.05%
12 6725 1.20% 4594 0.97% 2506 0.80% 746 2.71% 609 5.27% 1281440 1.36%
13 6666 1.19% 5016 1.06% 2917 0.94% 874 3.18% 639 5.53% 2042520 2.17%
14 21661 3.85% 18347 3.86% 13339 4.28% 1033 3.75% 837 7.24% 2431991 2.58%
15 21128 3.76% 18558 3.90% 14166 4.54% 962 3.49% 818 7.07% 2222665 2.36%
16 26886 4.78% 21992 4.63% 16316 5.23% 1008 3.66% 825 7.13% 2106022 2.24%
17 45194 8.04% 39375 8.28% 21086 6.76% 988 3.59% 826 7.14% 4317536 4.58%
18 45513 8.10% 38728 8.15% 20667 6.63% 926 3.36% 733 6.34% 4109222 4.36%
19 12515 2.23% 9205 1.94% 6122 1.96% 716 2.60% 598 5.17% 2267029 2.41%
20 9774 1.74% 7290 1.53% 4551 1.46% 720 2.62% 552 4.77% 2031887 2.16%
21 33148 5.90% 29745 6.26% 12665 4.06% 922 3.35% 715 6.18% 4027370 4.28%
22 26229 4.67% 21354 4.49% 14010 4.49% 910 3.31% 675 5.84% 2214017 2.35%
23 16509 2.94% 13763 2.89% 10894 3.50% 820 2.98% 558 4.83% 3069442 3.26%
24 7666 1.36% 5702 1.20% 3974 1.27% 718 2.61% 532 4.60% 3008938 3.19%
25 7194 1.28% 5952 1.25% 3980 1.28% 783 2.84% 570 4.93% 6469493 6.87%
26 7803 1.39% 6273 1.32% 3515 1.13% 691 2.51% 484 4.19% 12107151 12.85%
27 5545 0.99% 4417 0.93% 2660 0.85% 666 2.42% 477 4.13% 1707312 1.81%
28 15637 2.78% 13488 2.84% 9914 3.18% 897 3.26% 624 5.40% 3063740 3.25%
29 14813 2.63% 12920 2.72% 8139 2.61% 876 3.18% 652 5.64% 2009557 2.13%
30 15747 2.80% 13050 2.74% 8920 2.86% 916 3.33% 670 5.79% 3846558 4.08%
31 9944 1.77% 8090 1.70% 4326 1.39% 798 2.90% 546 4.72% 2569993 2.73%

Hourly usage for December 2009

Hourly Statistics for December 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 316 9810 1.74% 239 7415 1.56% 154 4780 1.53% 91346 2831738 3.01%
1 294 9136 1.62% 212 6583 1.38% 137 4253 1.36% 86949 2695413 2.86%
2 279 8678 1.54% 202 6275 1.32% 132 4104 1.32% 92397 2864314 3.04%
3 228 7079 1.26% 159 4942 1.04% 111 3470 1.11% 112360 3483169 3.70%
4 204 6326 1.13% 143 4439 0.93% 95 2968 0.95% 107265 3325224 3.53%
5 232 7205 1.28% 168 5235 1.10% 104 3246 1.04% 108238 3355386 3.56%
6 215 6692 1.19% 144 4491 0.94% 114 3535 1.13% 103043 3194318 3.39%
7 425 13197 2.35% 359 11139 2.34% 253 7859 2.52% 72985 2262530 2.40%
8 719 22295 3.97% 604 18739 3.94% 410 12724 4.08% 114385 3545934 3.76%
9 1359 42141 7.50% 1171 36312 7.64% 827 25651 8.23% 163033 5054015 5.36%
10 1470 45593 8.11% 1319 40907 8.60% 951 29482 9.46% 128937 3997059 4.24%
11 1838 56992 10.14% 1635 50701 10.66% 1200 37223 11.94% 155114 4808520 5.10%
12 1471 45623 8.11% 1277 39606 8.33% 918 28465 9.13% 128484 3982989 4.23%
13 1867 57878 10.29% 1617 50151 10.55% 1085 33644 10.79% 106901 3313934 3.52%
14 1333 41346 7.35% 1190 36918 7.77% 787 24406 7.83% 118014 3658423 3.88%
15 1263 39160 6.97% 1123 34825 7.33% 696 21582 6.92% 107394 3329214 3.53%
16 686 21268 3.78% 569 17639 3.71% 331 10289 3.30% 121386 3762977 3.99%
17 550 17073 3.04% 445 13796 2.90% 237 7359 2.36% 58844 1824159 1.94%
18 677 20994 3.73% 526 16319 3.43% 312 9702 3.11% 199272 6177447 6.56%
19 633 19627 3.49% 515 15991 3.36% 293 9090 2.92% 349052 10820602 11.49%
20 553 17156 3.05% 471 14626 3.08% 238 7392 2.37% 199223 6175921 6.56%
21 560 17360 3.09% 465 14443 3.04% 237 7356 2.36% 126729 3928601 4.17%
22 552 17115 3.04% 464 14405 3.03% 263 8170 2.62% 90570 2807664 2.98%
23 402 12486 2.22% 307 9529 2.00% 159 4947 1.59% 96903 3003985 3.19%

Top 100 of 20435 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 99204 17.64% 22830 0.02% /e_png.php
2 97168 17.28% 647399 0.69% /fotki_png.php
3 5452 0.97% 28957 0.03% /
4 3358 0.60% 347194 0.37% /oceanologia/493chand.pdf
5 2007 0.36% 15176 0.02% /bip/
6 1812 0.32% 9705 0.01% /index-pl.html
7 1766 0.31% 401200 0.43% /wusage/usage_200911.html
8 1362 0.24% 3800 0.00% /ekologia/Atlas_of_Arctic_Bryozoa/
9 1182 0.21% 3716 0.00% /oceanologia/
10 727 0.13% 599 0.00% /~czesiek/bike/Wyj_row2004/fotone.php
11 661 0.12% 11065069 11.75% /hm/atlas/Atlas_all.pdf
12 595 0.11% 329255 0.35% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad5.pdf
13 450 0.08% 2423 0.00% /oceanologia/issues.html
14 437 0.08% 3148 0.00% /structure-pl.html
15 421 0.07% 15170 0.02% /ListaTelefonow_eng.php
16 421 0.07% 4214 0.00% /wusage/
17 410 0.07% 14960 0.02% /ListaTelefonow.php
18 407 0.07% 2428 0.00% /structure.html
19 377 0.07% 47839 0.05% /oceanologia/443drozd.pdf
20 367 0.07% 1303 0.00% /oceanologia/oceanolo-pl.html
21 364 0.06% 112770 0.12% /oceanologia/501prusz.pdf
22 355 0.06% 1214 0.00% /contact-pl.html
23 343 0.06% 47719 0.05% /oceanologia/501leipe.pdf
24 330 0.06% 5176 0.01% /oceania/oceania.html
25 326 0.06% 26017 0.03% /oceanologia/40S115.pdf
26 312 0.06% 748 0.00% /oceania.html
27 287 0.05% 16645 0.02% /oceanologia/513marze.pdf
28 286 0.05% 920 0.00% /oceanologia/oceanolo.html
29 284 0.05% 1310161 1.39% /~pempa/TW1_W2_SedFlo.pdf
30 281 0.05% 703 0.00% /research.html
31 279 0.05% 33389 0.04% /oceanologia/482manas.pdf
32 266 0.05% 215 0.00% /biblioteka/
33 265 0.05% 37637 0.04% /oceanologia/481wasmu.pdf
34 258 0.05% 1840 0.00% /news-pl.html
35 256 0.05% 177 0.00% /magnify.cur
36 249 0.04% 363527 0.39% /bip/przetarg073/dokumenty_przetargowe.pdf
37 247 0.04% 158080 0.17% /~piskozub/Wyklad3.pdf
38 245 0.04% 661 0.00% /contact.html
39 242 0.04% 1380 0.00% /news.html
40 242 0.04% 191716 0.20% /oceanologia/503myrbe.pdf
41 233 0.04% 11443 0.01% /bip/przetarg072/F005SIWZPrzetargNieogrOceania.doc
42 228 0.04% 1722 0.00% /gallery.html
43 223 0.04% 25 0.00% /~sweslaw/wigilia_2009/res/
44 217 0.04% 13956 0.01% /oceanologia/433antal.pdf
45 215 0.04% 505 0.00% /molbiol/
46 213 0.04% 396 0.00% /biblioteka/bib-info.html
47 207 0.04% 584377 0.62% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad4.pdf
48 206 0.04% 1117 0.00% /~piskozub/
49 204 0.04% 653 0.00% /research-pl.html
50 203 0.04% 31370 0.03% /oceanologia/492lessi.pdf
51 202 0.04% 57400 0.06% /oceanologia/442schwa.pdf
52 200 0.04% 5412 0.01% /~sweslaw/wigilia_2009/
53 199 0.04% 3740 0.00% /oceanologia/51_3.html
54 198 0.04% 5884 0.01% /bip/przetarg072/Zalnr6DoSIWZInstytutOceanologii.PDF
55 197 0.04% 197790 0.21% /~pempa/TW1_W4_Koagul.pdf
56 197 0.04% 6201209 6.58% /~sokol/PANOR.asf
57 190 0.03% 22164 0.02% /oceanologia/512palda.pdf
58 185 0.03% 55566 0.06% /oceanologia/502filip.pdf
59 184 0.03% 75730 0.08% /oceanologia/482wang.pdf
60 183 0.03% 43023 0.05% /oceanologia/493zakar.pdf
61 181 0.03% 18319 0.02% /oceanologia/464ficek.pdf
62 180 0.03% 547 0.00% /loga.html
63 179 0.03% 12185 0.01% /~piskozub/air-sea.html
64 177 0.03% 16046 0.02% /oceanologia/452potry.pdf
65 171 0.03% 186292 0.20% /oceanologia/451chron-pl.pdf
66 170 0.03% 1478 0.00% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
67 170 0.03% 338 0.00% /rbdo.html
68 168 0.03% 640 0.00% /~sweslaw/wigilia_2009/slides/P1140474.html
69 167 0.03% 2887 0.00% /oceanologia/51_4.html
70 165 0.03% 1440 0.00% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
71 165 0.03% 52313 0.06% /~pempa/TW1_W5_Adsorp.pdf
72 164 0.03% 979 0.00% /ekologia/strona1.html
73 160 0.03% 183 0.00% /biblioteka/bib-menu.html
74 160 0.03% 2526 0.00% /oceanologia/39_2.htm
75 160 0.03% 19612 0.02% /oceanologia/421Wesl1.pdf
76 159 0.03% 64 0.00% /biblioteka/bib-title.html
77 159 0.03% 29398 0.03% /oceanologia/464mator.pdf
78 159 0.03% 34630 0.04% /oceanologia/502kesau.pdf
79 159 0.03% 325 0.00% /search.html
80 159 0.03% 517 0.00% /~sweslaw/wigilia_2009/slides/P1140475.html
81 158 0.03% 441 0.00% /oceania-pl.html
82 158 0.03% 49170 0.05% /oceanologia/462falk1.pdf
83 156 0.03% 615 0.00% /bssc2005/program.php
84 156 0.03% 118764 0.13% /oceanologia/503yanez.pdf
85 153 0.03% 11209 0.01% /oceanologia/513tarno.pdf
86 153 0.03% 118429 0.13% /~piskozub/Wyklad1.pdf
87 153 0.03% 7721 0.01% /~piskozub/oldnews.html
88 152 0.03% 1465949 1.56% /oceanologia/513matis.pdf
89 152 0.03% 693 0.00% /~sweslaw/wigilia_2009/slides/P999999.html
90 151 0.03% 35415 0.04% /oceanologia/484cabaj.pdf
91 151 0.03% 1269 0.00% /sitemap.html
92 150 0.03% 1593 0.00% /projects/biodaff/EMBS-0605.html
93 149 0.03% 102603 0.11% /oceanologia/443aarup.pdf
94 149 0.03% 786 0.00% /~sweslaw/wigilia_2009/slides/P1140413.html
95 148 0.03% 167 0.00% /bip/przetarg072/
96 148 0.03% 1339 0.00% /projects/biodaff/EMBS-0604.html
97 147 0.03% 788 0.00% /~sweslaw/wigilia_2009/slides/P1140425.html
98 146 0.03% 775 0.00% /~sweslaw/wigilia_2009/slides/P1140427.html
99 145 0.03% 167923 0.18% /oceanologia/514cnohr.pdf
100 144 0.03% 11974 0.01% /oceanologia/442szefe.pdf

Top 70 of 20435 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 91 0.02% 13423902 14.25% /~sagan/25lat/MVI_8542.AVI
2 661 0.12% 11065069 11.75% /hm/atlas/Atlas_all.pdf
3 71 0.01% 6688768 7.10% /projects/cosa/etc/publications/film/DWTV_eng_COSAqtdv_T1.mov
4 197 0.04% 6201209 6.58% /~sokol/PANOR.asf
5 79 0.01% 5420839 5.75% /~wichor/mpeg/brest.mpg
6 107 0.02% 3123684 3.32% /~roberto/POPCICE_spinup/dyn_exp_5/shear_1980_dyn5.avi
7 74 0.01% 2337954 2.48% /projects/cosa/etc/publications/film/DWTV_eng_COSAqtdv_384k.mov
8 152 0.03% 1465949 1.56% /oceanologia/513matis.pdf
9 78 0.01% 1378094 1.46% /~jjakacki/South_Park_9x08_Two_Days_Before_The_Day_After_Tomorrow_Tv_English.avi
10 284 0.05% 1310161 1.39% /~pempa/TW1_W2_SedFlo.pdf
11 70 0.01% 1153788 1.22% /lastdata/03_inflow.swf
12 9 0.00% 834679 0.89% /molbiol/oceania-final.wmv
13 128 0.02% 727358 0.77% /~pempa/TW1_W3_Filtracja.pdf
14 14 0.00% 666404 0.71% /events/5_konferencja_iopan/WSC-Zmiany Klimatu Arktyki.pdf
15 97168 17.28% 647399 0.69% /fotki_png.php
16 207 0.04% 584377 0.62% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad4.pdf
17 68 0.01% 509377 0.54% /prezentacje300109/A_KOSAKOWSKA.pdf
18 17 0.00% 493686 0.52% /marpol/PlazaSopockaFotografie.pps
19 118 0.02% 483669 0.51% /bip/przetarg071/DokumentyPrzetargowe.pdf
20 17 0.00% 411253 0.44% /rbdo/model/model-balticsea.pdf
21 18 0.00% 402086 0.43% /bip/przetarg064/SIWZ_Oceania.pdf
22 1766 0.31% 401200 0.43% /wusage/usage_200911.html
23 249 0.04% 363527 0.39% /bip/przetarg073/dokumenty_przetargowe.pdf
24 3358 0.60% 347194 0.37% /oceanologia/493chand.pdf
25 68 0.01% 337970 0.36% /prezentacje300109/2009_IOPAN_DESAMBEM.pdf
26 30 0.01% 330025 0.35% /oceanologia/461piech.pdf
27 595 0.11% 329255 0.35% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad5.pdf
28 30 0.01% 311818 0.33% /prezentacje300109/Piskozub-Klimat-IOPAN_VI_conference-20090130.pdf
29 12 0.00% 289903 0.31% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad10.pdf
30 97 0.02% 260002 0.28% /~piskozub/Wyklad2.pdf
31 48 0.01% 248786 0.26% /SDN-2009.pdf
32 52 0.01% 242576 0.26% /bip/przetarg062/Rozstrzygniecie_protestu_01.pdf
33 23 0.00% 241853 0.26% /bip/przetarg062/Protest_01.PDF
34 4 0.00% 240622 0.26% /~mzwierz/Zaglowce_FotMZwierz.zip
35 42 0.01% 232488 0.25% /events/5_konferencja_iopan/agata zaborska.pdf
36 76 0.01% 226022 0.24% /~drozd/doktorat_VDr.pdf
37 131 0.02% 225655 0.24% /oceanologia/451chron.pdf
38 33 0.01% 208477 0.22% /bip/przetarg069/dokumenty_przetargowe.pdf
39 33 0.01% 202856 0.22% /events/5_konferencja_iopan/ZEM_Kedra.pdf
40 197 0.04% 197790 0.21% /~pempa/TW1_W4_Koagul.pdf
41 65 0.01% 196157 0.21% /bip/przetarg070/dokumenty_przetargowe.pdf
42 64 0.01% 192653 0.20% /oceanologia/463kowal.pdf
43 242 0.04% 191716 0.20% /oceanologia/503myrbe.pdf
44 12 0.00% 191497 0.20% /lastdata/03_inflow.pdf
45 9 0.00% 189670 0.20% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad04.pdf
46 22 0.00% 188473 0.20% /oceanologia/454piech.pdf
47 23 0.00% 188430 0.20% /prezentacje300109/Jablonna.pdf
48 171 0.03% 186292 0.20% /oceanologia/451chron-pl.pdf
49 42 0.01% 185640 0.20% /ekologia/pdfpapersekologia/Jazdzewski 1995.pdf
50 116 0.02% 185466 0.20% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wykład2.pdf
51 13 0.00% 179437 0.19% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad06.pdf
52 11 0.00% 178779 0.19% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad07.pdf
53 77 0.01% 174657 0.19% /oceanologia/474oldak.pdf
54 145 0.03% 167923 0.18% /oceanologia/514cnohr.pdf
55 3 0.00% 165407 0.18% /~wichor/v4.tif
56 247 0.04% 158080 0.17% /~piskozub/Wyklad3.pdf
57 12 0.00% 155228 0.16% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad02.pdf
58 2 0.00% 153746 0.16% /~mzwierz/Jezyk_C___Klasyka_Informatyki.pdf
59 24 0.00% 149894 0.16% /bip/przetarg065/SIWZ_mikroskop.pdf
60 28 0.00% 146839 0.16% /bip/przetarg067/dokumenty_przetargowe.pdf
61 23 0.00% 145653 0.15% /bip/przetarg066/Modernizacja_laboratorium_mikroskopowego.pdf
62 12 0.00% 144459 0.15% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad05.pdf
63 42 0.01% 138335 0.15% /projects/biosphere/raport_stepek.pdf
64 26 0.00% 136725 0.15% /events/5_konferencja_iopan/seminarium_TI5_07v.pdf
65 92 0.02% 129839 0.14% /oceanologia/514majch.pdf
66 3 0.00% 128894 0.14% /bip/przetarg064/Silownia_zdjecia.zip
67 103 0.02% 125330 0.13% /bip/przetarg075/SIWZ.pdf
68 16 0.00% 125177 0.13% /prezentacje300109/Walczowski_Piechura2009-1.pdf
69 156 0.03% 118764 0.13% /oceanologia/503yanez.pdf
70 153 0.03% 118429 0.13% /~piskozub/Wyklad1.pdf

Top 20 of 3192 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5452 0.97% 3228 12.44% /
2 97168 17.28% 1068 4.11% /fotki_png.php
3 1812 0.32% 1038 4.00% /index-pl.html
4 2007 0.36% 910 3.51% /bip/
5 1182 0.21% 906 3.49% /oceanologia/
6 99204 17.64% 262 1.01% /e_png.php
7 330 0.06% 247 0.95% /oceania/oceania.html
8 367 0.07% 199 0.77% /oceanologia/oceanolo-pl.html
9 170 0.03% 146 0.56% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
10 165 0.03% 138 0.53% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
11 312 0.06% 126 0.49% /oceania.html
12 133 0.02% 117 0.45% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/sylt.html
13 150 0.03% 114 0.44% /projects/biodaff/EMBS-0605.html
14 450 0.08% 111 0.43% /oceanologia/issues.html
15 286 0.05% 110 0.42% /oceanologia/oceanolo.html
16 132 0.02% 107 0.41% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
17 228 0.04% 102 0.39% /gallery.html
18 266 0.05% 97 0.37% /biblioteka/
19 148 0.03% 97 0.37% /projects/biodaff/EMBS-0604.html
20 421 0.07% 94 0.36% /ListaTelefonow_eng.php

Top 20 of 3264 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5452 0.97% 2048 8.10% /
2 2007 0.36% 965 3.81% /bip/
3 99204 17.64% 914 3.61% /e_png.php
4 97168 17.28% 801 3.17% /fotki_png.php
5 1182 0.21% 678 2.68% /oceanologia/
6 330 0.06% 231 0.91% /oceania/oceania.html
7 1812 0.32% 227 0.90% /index-pl.html
8 367 0.07% 188 0.74% /oceanologia/oceanolo-pl.html
9 355 0.06% 140 0.55% /contact-pl.html
10 165 0.03% 139 0.55% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
11 170 0.03% 136 0.54% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
12 312 0.06% 127 0.50% /oceania.html
13 286 0.05% 123 0.49% /oceanologia/oceanolo.html
14 450 0.08% 113 0.45% /oceanologia/issues.html
15 133 0.02% 113 0.45% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/sylt.html
16 199 0.04% 106 0.42% /oceanologia/51_3.html
17 132 0.02% 105 0.42% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
18 150 0.03% 103 0.41% /projects/biodaff/EMBS-0605.html
19 160 0.03% 99 0.39% /oceanologia/39_2.htm
20 117 0.02% 87 0.34% /projects/puckbay/html/pkt_5/5_dnokamieniste.html

Top 60 of 11563 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 56971 10.13% 52869 11.12% 1611931 1.71% 165 0.60% c3000.iopan.gda.pl
2 22479 4.00% 18196 3.83% 6010083 6.38% 64 0.23% llf320019.crawl.yahoo.net
3 18516 3.29% 17223 3.62% 503780 0.53% 101 0.37% c2916.iopan.gda.pl
4 11852 2.11% 8614 1.81% 350453 0.37% 74 0.27% bigred.iopan.gda.pl
5 7687 1.37% 7303 1.54% 258069 0.27% 87 0.32% chemia.iopan.gda.pl
6 7197 1.28% 5178 1.09% 123135 0.13% 26 0.09% psiak.iopan.gda.pl
7 6922 1.23% 3365 0.71% 1644971 1.75% 66 0.24% crawl-66-249-71-36.googlebot.com
8 6564 1.17% 6323 1.33% 24790 0.03% 20 0.07% 153.19.130.179
9 6259 1.11% 5870 1.23% 222925 0.24% 79 0.29% chello089076186021.chello.pl
10 4716 0.84% 3677 0.77% 1207090 1.28% 81 0.29% spider74.yandex.ru
11 4454 0.79% 4240 0.89% 252787 0.27% 64 0.23% wojtek.iopan.gda.pl
12 4437 0.79% 245 0.05% 57455 0.06% 32 0.12% 67.110.143.50.ptr.us.xo.net
13 4399 0.78% 4303 0.91% 169511 0.18% 28 0.10% elektron.iopan.gda.pl
14 4220 0.75% 3816 0.80% 942381 1.00% 4 0.01% b3090813.crawl.yahoo.net
15 3922 0.70% 1836 0.39% 912021 0.97% 39 0.14% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
16 3905 0.69% 2071 0.44% 50951 0.05% 24 0.09% chello087207154029.chello.pl
17 3589 0.64% 3490 0.73% 112064 0.12% 40 0.15% robert.iopan.gda.pl
18 3583 0.64% 3555 0.75% 29190 0.03% 26 0.09% g0.pan.pl
19 3057 0.54% 2998 0.63% 114127 0.12% 66 0.24% antracyt.iopan.gda.pl
20 2950 0.52% 2922 0.61% 45618 0.05% 14 0.05% satel1.iopan.gda.pl
21 2846 0.51% 2814 0.59% 70707 0.08% 41 0.15% hydrak.iopan.gda.pl
22 2704 0.48% 2699 0.57% 52928 0.06% 33 0.12% photowave.iopan.gda.pl
23 2670 0.47% 2537 0.53% 104928 0.11% 28 0.10% proxy.mir.gdynia.pl
24 2666 0.47% 2218 0.47% 661789 0.70% 28 0.10% b3091140.crawl.yahoo.net
25 2611 0.46% 2503 0.53% 9471 0.01% 9 0.03% asiap.iopan.gda.pl
26 2604 0.46% 2387 0.50% 54477 0.06% 93 0.34% crawl5.dotnetdotcom.org
27 2583 0.46% 2114 0.44% 248323 0.26% 75 0.27% crawl-66-249-71-178.googlebot.com
28 2464 0.44% 2431 0.51% 19283 0.02% 8 0.03% 153.19.140.149
29 2440 0.43% 2248 0.47% 56549 0.06% 22 0.08% 85.219.243.194
30 2303 0.41% 2196 0.46% 74044 0.08% 14 0.05% 3.85-237-179.tkchopin.pl
31 2297 0.41% 1629 0.34% 34184 0.04% 81 0.29% 153.19.130.240
32 2295 0.41% 2164 0.46% 121155 0.13% 24 0.09% amber.iopan.gda.pl
33 2292 0.41% 2114 0.44% 600018 0.64% 5 0.02% slovo10.yandex.ru
34 2253 0.40% 1806 0.38% 1037959 1.10% 25 0.09% iwy42.internetdsl.tpnet.pl
35 2226 0.40% 2210 0.46% 71738 0.08% 14 0.05% pbo.iopan.gda.pl
36 2091 0.37% 1923 0.40% 125841 0.13% 11 0.04% host-81-190-66-87.gdynia.mm.pl
37 1998 0.36% 1987 0.42% 64563 0.07% 6 0.02% storfjord.iopan.gda.pl
38 1851 0.33% 1647 0.35% 240785 0.26% 2 0.01% b3091118.crawl.yahoo.net
39 1842 0.33% 583 0.12% 962167 1.02% 368 1.34% llf531297.crawl.yahoo.net
40 1810 0.32% 1804 0.38% 41733 0.04% 7 0.03% 153.19.130.200
41 1807 0.32% 1694 0.36% 12493 0.01% 19 0.07% chello089077067239.chello.pl
42 1786 0.32% 1642 0.35% 19471 0.02% 14 0.05% 153.19.130.199
43 1745 0.31% 1745 0.37% 398008 0.42% 5 0.02% ns360454.ovh.net
44 1736 0.31% 1736 0.37% 9184 0.01% 15 0.05% halvmaneoya.iopan.gda.pl
45 1714 0.30% 1706 0.36% 96040 0.10% 6 0.02% chello089076158243.chello.pl
46 1688 0.30% 1672 0.35% 9741 0.01% 9 0.03% router-task.umwp.pl
47 1668 0.30% 1240 0.26% 120056 0.13% 5 0.02% slovo08.yandex.ru
48 1662 0.30% 1660 0.35% 8875 0.01% 16 0.06% do-atman.starnettelecom.pl
49 1593 0.28% 1543 0.32% 14369 0.02% 13 0.05% piotr.iopan.gda.pl
50 1548 0.28% 1533 0.32% 17260 0.02% 20 0.07% iow.io-warnemuende.de
51 1468 0.26% 1225 0.26% 43645 0.05% 4 0.01% host-94-231-57-138.ip.jarsat.pl
52 1461 0.26% 1046 0.22% 40867 0.04% 14 0.05% druk.iopan.gda.pl
53 1429 0.25% 1071 0.23% 135231 0.14% 24 0.09% hornsund.iopan.gda.pl
54 1404 0.25% 1400 0.29% 16390 0.02% 11 0.04% chello089078073199.chello.pl
55 1399 0.25% 1389 0.29% 29407 0.03% 14 0.05% 193-34-3-1.chelmnet.pl
56 1376 0.24% 1352 0.28% 46372 0.05% 34 0.12% aston.iopan.gda.pl
57 1374 0.24% 1374 0.29% 18327 0.02% 5 0.02% chello089078176236.chello.pl
58 1359 0.24% 1359 0.29% 32237 0.03% 0 0.00% 114.121.199.70
59 1345 0.24% 1339 0.28% 8790 0.01% 7 0.03% database.iopan.gda.pl
60 1337 0.24% 1313 0.28% 14991 0.02% 13 0.05% ip-81-210-19-50.netia.com.pl

Top 40 of 11563 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 22479 4.00% 18196 3.83% 6010083 6.38% 64 0.23% llf320019.crawl.yahoo.net
2 82 0.01% 81 0.02% 5233016 5.56% 0 0.00% 220.181.38.44
3 88 0.02% 87 0.02% 4592614 4.88% 0 0.00% 220.181.43.11
4 74 0.01% 73 0.02% 4228358 4.49% 0 0.00% 220.181.38.48
5 85 0.02% 83 0.02% 3633876 3.86% 0 0.00% 61.135.169.41
6 87 0.02% 83 0.02% 3526687 3.74% 0 0.00% 220.181.37.84
7 69 0.01% 68 0.01% 3038545 3.23% 0 0.00% 220.181.44.13
8 60 0.01% 58 0.01% 2594256 2.75% 0 0.00% 61.135.169.40
9 56 0.01% 54 0.01% 2017583 2.14% 0 0.00% 61.135.162.231
10 80 0.01% 80 0.02% 1810790 1.92% 0 0.00% 61.135.162.51
11 6922 1.23% 3365 0.71% 1644971 1.75% 66 0.24% crawl-66-249-71-36.googlebot.com
12 56971 10.13% 52869 11.12% 1611931 1.71% 165 0.60% c3000.iopan.gda.pl
13 68 0.01% 66 0.01% 1390789 1.48% 0 0.00% 61.135.162.232
14 999 0.18% 926 0.19% 1362727 1.45% 73 0.27% crawl-12c.cuil.com
15 4716 0.84% 3677 0.77% 1207090 1.28% 81 0.29% spider74.yandex.ru
16 437 0.08% 424 0.09% 1190764 1.26% 11 0.04% crawl-19c.cuil.com
17 2253 0.40% 1806 0.38% 1037959 1.10% 25 0.09% iwy42.internetdsl.tpnet.pl
