Usage Statistics for water.iopan.gda.pl

Summary Period: October 2009
Generated 01-Nov-2009 04:53 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2009
Total Hits 571022
Total Files 470497
Total Pages 340434
Total Visits 32365
Total KBytes 118016658
Total Unique Sites 14152
Total Unique URLs 20874
Total Unique User Agents 3676
. Avg Max
Hits per Hour 767 4689
Hits per Day 18420 26077
Files per Day 15177 22139
Pages per Day 10981 16931
Visits per Day 1044 1206
KBytes per Day 3806989 12331567
Hits by Response Code
Code 200 - OK 470497
Code 206 - Partial Content 19177
Code 301 - Moved Permanently 2605
Code 304 - Not Modified 68919
Code 400 - Bad Request 101
Code 403 - Forbidden 336
Code 404 - Not Found 8981
Code 405 - Method Not Allowed 281
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 21
Code 500 - Internal Server Error 104

Daily usage for October 2009

Daily Statistics for October 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15030 2.63% 12207 2.59% 8361 2.46% 1095 3.38% 894 6.32% 5879056 4.98%
2 20079 3.52% 16242 3.45% 12519 3.68% 1093 3.38% 819 5.79% 2584086 2.19%
3 9494 1.66% 6960 1.48% 4888 1.44% 1050 3.24% 770 5.44% 4223667 3.58%
4 11942 2.09% 8542 1.82% 6106 1.79% 918 2.84% 664 4.69% 2764968 2.34%
5 24219 4.24% 20546 4.37% 15372 4.52% 1098 3.39% 953 6.73% 2507597 2.12%
6 23457 4.11% 19927 4.24% 14608 4.29% 1017 3.14% 933 6.59% 5612803 4.76%
7 26077 4.57% 21598 4.59% 16653 4.89% 1138 3.52% 994 7.02% 4219856 3.58%
8 25882 4.53% 21929 4.66% 15660 4.60% 1163 3.59% 962 6.80% 3173421 2.69%
9 20604 3.61% 18212 3.87% 12197 3.58% 1059 3.27% 842 5.95% 3276066 2.78%
10 8037 1.41% 5735 1.22% 4509 1.32% 784 2.42% 580 4.10% 2344810 1.99%
11 11076 1.94% 8470 1.80% 5556 1.63% 838 2.59% 777 5.49% 2930663 2.48%
12 22962 4.02% 19217 4.08% 14655 4.30% 1156 3.57% 1024 7.24% 4062523 3.44%
13 22167 3.88% 18897 4.02% 13776 4.05% 1166 3.60% 935 6.61% 4319575 3.66%
14 20322 3.56% 17496 3.72% 11834 3.48% 1059 3.27% 909 6.42% 4559369 3.86%
15 25183 4.41% 20037 4.26% 12219 3.59% 1013 3.13% 884 6.25% 3972405 3.37%
16 23367 4.09% 19981 4.25% 15803 4.64% 1110 3.43% 879 6.21% 3579861 3.03%
17 10243 1.79% 7806 1.66% 5792 1.70% 975 3.01% 699 4.94% 2545793 2.16%
18 13030 2.28% 9891 2.10% 7114 2.09% 1163 3.59% 931 6.58% 12331567 10.45%
19 19524 3.42% 16091 3.42% 11598 3.41% 1118 3.45% 956 6.76% 3165232 2.68%
20 22634 3.96% 19602 4.17% 12589 3.70% 1033 3.19% 939 6.64% 2060685 1.75%
21 20844 3.65% 17194 3.65% 13612 4.00% 1118 3.45% 977 6.90% 2355195 2.00%
22 18568 3.25% 15397 3.27% 10486 3.08% 1100 3.40% 941 6.65% 3401539 2.88%
23 17696 3.10% 14499 3.08% 10133 2.98% 1077 3.33% 893 6.31% 2942328 2.49%
24 10791 1.89% 6628 1.41% 4282 1.26% 966 2.98% 749 5.29% 1381034 1.17%
25 9620 1.68% 7406 1.57% 5244 1.54% 1147 3.54% 787 5.56% 2215636 1.88%
26 21711 3.80% 17804 3.78% 12987 3.81% 1206 3.73% 1083 7.65% 3375860 2.86%
27 25176 4.41% 22139 4.71% 16931 4.97% 989 3.06% 937 6.62% 2363304 2.00%
28 22051 3.86% 18590 3.95% 13699 4.02% 1087 3.36% 909 6.42% 11366996 9.63%
29 20746 3.63% 17165 3.65% 12759 3.75% 1060 3.28% 954 6.74% 2416058 2.05%
30 19238 3.37% 17001 3.61% 13473 3.96% 859 2.65% 723 5.11% 2936910 2.49%
31 9252 1.62% 7288 1.55% 5019 1.47% 851 2.63% 649 4.59% 3147793 2.67%

Hourly usage for October 2009

Hourly Statistics for October 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 382 11859 2.08% 278 8631 1.83% 195 6050 1.78% 155146 4809525 4.08%
1 295 9160 1.60% 199 6189 1.32% 151 4699 1.38% 191851 5947374 5.04%
2 311 9653 1.69% 214 6641 1.41% 166 5175 1.52% 308870 9574969 8.11%
3 383 11875 2.08% 274 8520 1.81% 215 6694 1.97% 335749 10408214 8.82%
4 274 8499 1.49% 178 5539 1.18% 155 4831 1.42% 125095 3877959 3.29%
5 283 8798 1.54% 191 5944 1.26% 164 5099 1.50% 144372 4475518 3.79%
6 316 9807 1.72% 222 6898 1.47% 185 5759 1.69% 58650 1818147 1.54%
7 398 12360 2.16% 293 9094 1.93% 238 7378 2.17% 66871 2072989 1.76%
8 884 27410 4.80% 746 23149 4.92% 579 17970 5.28% 110756 3433437 2.91%
9 1620 50236 8.80% 1454 45074 9.58% 1168 36230 10.64% 164672 5104824 4.33%
10 1464 45387 7.95% 1286 39884 8.48% 995 30875 9.07% 154574 4791791 4.06%
11 1397 43319 7.59% 1222 37890 8.05% 935 29013 8.52% 135804 4209922 3.57%
12 1475 45753 8.01% 1305 40460 8.60% 999 30989 9.10% 93385 2894921 2.45%
13 1375 42654 7.47% 1185 36743 7.81% 887 27515 8.08% 134083 4156568 3.52%
14 1470 45596 7.98% 1261 39118 8.31% 876 27177 7.98% 182467 5656482 4.79%
15 1013 31423 5.50% 826 25613 5.44% 541 16799 4.93% 129332 4009300 3.40%
16 740 22946 4.02% 629 19512 4.15% 414 12842 3.77% 84834 2629847 2.23%
17 636 19729 3.46% 500 15524 3.30% 327 10138 2.98% 85820 2660413 2.25%
18 685 21245 3.72% 516 16018 3.40% 317 9833 2.89% 255572 7922739 6.71%
19 701 21743 3.81% 570 17690 3.76% 350 10854 3.19% 312976 9702249 8.22%
20 594 18417 3.23% 474 14698 3.12% 290 9016 2.65% 158991 4928736 4.18%
21 601 18650 3.27% 473 14686 3.12% 298 9265 2.72% 125325 3885065 3.29%
22 596 18493 3.24% 467 14481 3.08% 284 8808 2.59% 156205 4842347 4.10%
23 516 16010 2.80% 403 12501 2.66% 239 7425 2.18% 135591 4203322 3.56%

Top 100 of 20874 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 110642 19.38% 25368 0.02% /e_png.php
2 102666 17.98% 734814 0.62% /fotki_png.php
3 5372 0.94% 24785 0.02% /
4 2983 0.52% 6711 0.01% /ekologia/Atlas_of_Arctic_Bryozoa/
5 2172 0.38% 10046 0.01% /index-pl.html
6 1490 0.26% 10569 0.01% /bip/
7 1476 0.26% 1220 0.00% /~czesiek/bike/Wyj_row2004/fotone.php
8 1322 0.23% 268492 0.23% /oceanologia/503myrbe.pdf
9 1290 0.23% 4385 0.00% /oceanologia/
10 1075 0.19% 243375 0.21% /wusage/usage_200909.html
11 999 0.17% 21349163 18.09% /hm/atlas/Atlas_all.pdf
12 963 0.17% 442288 0.37% /oceanologia/493chand.pdf
13 633 0.11% 4286 0.00% /structure-pl.html
14 570 0.10% 3119 0.00% /oceanologia/issues.html
15 553 0.10% 17471 0.01% /ListaTelefonow_eng.php
16 548 0.10% 71465 0.06% /oceanologia/501leipe.pdf
17 489 0.09% 15417 0.01% /ListaTelefonow.php
18 445 0.08% 1415 0.00% /contact-pl.html
19 432 0.08% 1553 0.00% /oceanologia/oceanolo-pl.html
20 426 0.07% 117481 0.10% /oceanologia/504desa1.pdf
21 420 0.07% 2345 0.00% /structure.html
22 408 0.07% 2963 0.00% /news-pl.html
23 390 0.07% 265 0.00% /magnify.cur
24 388 0.07% 244269 0.21% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad5.pdf
25 359 0.06% 1078 0.00% /research-pl.html
26 353 0.06% 5780 0.00% /oceania/oceania.html
27 344 0.06% 6887 0.01% /oceanologia/51_3.html
28 333 0.06% 23321 0.02% /oceanologia/513marze.pdf
29 329 0.06% 988 0.00% /oceanologia/oceanolo.html
30 317 0.06% 263 0.00% /biblioteka/
31 314 0.05% 24346 0.02% /bip/przetarg062/SIWZ_ZSPDO.pdf
32 303 0.05% 751 0.00% /research.html
33 299 0.05% 35986 0.03% /oceanologia/482manas.pdf
34 284 0.05% 625 0.00% /oceania.html
35 279 0.05% 1329 0.00% /~piskozub/
36 273 0.05% 86082 0.07% /oceanologia/442schwa.pdf
37 270 0.05% 24120 0.02% /oceanologia/464ficek.pdf
38 269 0.05% 4533 0.00% /oceanologia/39_2.htm
39 269 0.05% 196214 0.17% /~mzwierz/AMSA_2009_Report.pdf
40 267 0.05% 2417 0.00% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
41 265 0.05% 45357 0.04% /oceanologia/481wasmu.pdf
42 264 0.05% 638 0.00% /molbiol/
43 261 0.05% 21266 0.02% /oceanologia/442szefe.pdf
44 260 0.05% 39779 0.03% /oceanologia/492lessi.pdf
45 259 0.05% 1450 0.00% /news.html
46 258 0.05% 144939 0.12% /oceanologia/483suurs.pdf
47 257 0.05% 505 0.00% /biblioteka/bib-info.html
48 254 0.04% 671 0.00% /contact.html
49 246 0.04% 25061 0.02% /oceanologia/513tarno.pdf
50 241 0.04% 21673 0.02% /oceanologia/48Ssoome.pdf
51 241 0.04% 63966 0.05% /oceanologia/502filip.pdf
52 240 0.04% 2373 0.00% /wusage/
53 237 0.04% 36619 0.03% /oceanologia/443drozd.pdf
54 235 0.04% 1993 0.00% /ekologia/strona2.html
55 230 0.04% 14779950 12.52% /~jjakacki/South_Park_9x08_Two_Days_Before_The_Day_After_Tomorrow_Tv_English.avi
56 223 0.04% 54763 0.05% /oceanologia/48Smyrbe.pdf
57 220 0.04% 1071337 0.91% /~pempa/TW1_W2_SedFlo.pdf
58 218 0.04% 7664 0.01% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
59 217 0.04% 284 0.00% /ekologia/Community_development/
60 215 0.04% 607 0.00% /oceania-pl.html
61 214 0.04% 91058 0.08% /oceanologia/482wang.pdf
62 212 0.04% 833 0.00% /bssc2005/program.php
63 210 0.04% 28294 0.02% /oceanologia/aindex.html
64 205 0.04% 23721 0.02% /oceanologia/421Wesl1.pdf
65 204 0.04% 89 0.00% /biblioteka/bib-title.html
66 203 0.04% 171192 0.15% /oceanologia/512walcz.pdf
67 202 0.04% 249 0.00% /biblioteka/bib-menu.html
68 198 0.03% 2358 0.00% /ekologia/strona2a.htm
69 194 0.03% 482 0.00% /rbdo-pl.html
70 191 0.03% 877 0.00% /projects/biodaff/
71 191 0.03% 345 0.00% /rbdo.html
72 188 0.03% 888 0.00% /ekologia/Kuklinski/
73 188 0.03% 12752 0.01% /~piskozub/air-sea.html
74 186 0.03% 4238 0.00% /oceanologia/51_1.html
75 182 0.03% 27245 0.02% /oceanologia/491derou.pdf
76 181 0.03% 480 0.00% /loga.html
77 180 0.03% 111617 0.09% /~piskozub/Wyklad3.pdf
78 176 0.03% 22803 0.02% /oceanologia/454ismae.pdf
79 176 0.03% 2087 0.00% /projects/biodaff/EMBS-0605.html
80 176 0.03% 510 0.00% /search-pl.html
81 176 0.03% 1065 0.00% /sitemap.html
82 175 0.03% 22009 0.02% /oceanologia/472wozni.pdf
83 175 0.03% 73131 0.06% /oceanologia/491mclac.pdf
84 174 0.03% 139068 0.12% /oceanologia/501prusz.pdf
85 173 0.03% 431428 0.37% /bip/przetarg067/dokumenty_przetargowe.pdf
86 173 0.03% 387828 0.33% /oceanologia/451chron.pdf
87 173 0.03% 866 0.00% /oceanologia/issues_pl.html
88 171 0.03% 4214 0.00% /oceanologia/50_1.html
89 171 0.03% 1560 0.00% /projects/biodaff/EMBS-0604.html
90 171 0.03% 13204 0.01% /~piskozub/air-sea-pl.html
91 170 0.03% 29994 0.03% /oceanologia/40S115.pdf
92 167 0.03% 6114 0.01% /ekologia/methodology/methods.htm
93 167 0.03% 37288 0.03% /oceanologia/502kesau.pdf
94 167 0.03% 1898 0.00% /~kaczmar/pracownia/strona.html
95 166 0.03% 341 0.00% /search.html
96 165 0.03% 2129 0.00% /rbdo/mekodb/litus/human.html
97 160 0.03% 944 0.00% /ekologia/strona1.html
98 159 0.03% 24170 0.02% /oceanologia/40S006.pdf
99 159 0.03% 41483 0.04% /oceanologia/502gabal.pdf
100 158 0.03% 724 0.00% /oceanologia/instructions.html

Top 70 of 20874 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 999 0.17% 21349163 18.09% /hm/atlas/Atlas_all.pdf
2 230 0.04% 14779950 12.52% /~jjakacki/South_Park_9x08_Two_Days_Before_The_Day_After_Tomorrow_Tv_English.avi
3 99 0.02% 9326516 7.90% /projects/cosa/etc/publications/film/DWTV_eng_COSAqtdv_T1.mov
4 74 0.01% 6040756 5.12% /~sagan/25lat/MVI_8542.AVI
5 75 0.01% 4969102 4.21% /~wichor/mpeg/brest.mpg
6 76 0.01% 2401142 2.03% /projects/cosa/etc/publications/film/DWTV_eng_COSAqtdv_384k.mov
7 73 0.01% 1695216 1.44% /~roberto/POPCICE_spinup/dyn_exp_5/div_1980_dyn5.avi
8 86 0.02% 1417511 1.20% /lastdata/03_inflow.swf
9 67 0.01% 1375694 1.17% /bip/przetarg064/SIWZ_Oceania.pdf
10 73 0.01% 1259550 1.07% /~roberto/POPCICE_spinup/dyn_exp_5/shear_1980_dyn5.avi
11 8 0.00% 1185197 1.00% /~mzwierz/KrzysztofZawalski.rar
12 31 0.01% 1122012 0.95% /marpol/PlazaSopockaFotografie.pps
13 220 0.04% 1071337 0.91% /~pempa/TW1_W2_SedFlo.pdf
14 78 0.01% 1067758 0.90% /~sokol/PANOR.asf
15 16 0.00% 888623 0.75% /events/5_konferencja_iopan/WSC-Zmiany Klimatu Arktyki.pdf
16 1 0.00% 774905 0.66% /~kruss/Jarek/dane_rowy_sss.rar
17 102666 17.98% 734814 0.62% /fotki_png.php
18 24 0.00% 672959 0.57% /rbdo/model/model-balticsea.pdf
19 7 0.00% 661628 0.56% /~wichor/v4.tif
20 114 0.02% 640575 0.54% /oceanologia/513matis.pdf
21 8 0.00% 584011 0.49% /~jjakacki/swlw2004daily
22 109 0.02% 558621 0.47% /~pempa/TW1_W3_Filtracja.pdf
23 49 0.01% 510219 0.43% /prezentacje300109/Piskozub-Klimat-IOPAN_VI_conference-20090130.pdf
24 122 0.02% 490960 0.42% /prezentacje300109/2009_IOPAN_DESAMBEM.pdf
25 1 0.00% 469421 0.40% /~sagan/25lat/pack.zip
26 60 0.01% 464305 0.39% /bip/przetarg066/Modernizacja_laboratorium_mikroskopowego.pdf
27 5 0.00% 463710 0.39% /molbiol/oceania-final.wmv
28 1 0.00% 461984 0.39% /videos/v1/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB
29 68 0.01% 454928 0.39% /prezentacje300109/A_KOSAKOWSKA.pdf
30 963 0.17% 442288 0.37% /oceanologia/493chand.pdf
31 173 0.03% 431428 0.37% /bip/przetarg067/dokumenty_przetargowe.pdf
32 1 0.00% 405604 0.34% /~sokolski/ep.zip
33 173 0.03% 387828 0.33% /oceanologia/451chron.pdf
34 5 0.00% 384365 0.33% /~mzwierz/Jezyk_C___Klasyka_Informatyki.pdf
35 42 0.01% 376822 0.32% /oceanologia/454piech.pdf
36 14 0.00% 372732 0.32% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad10.pdf
37 32 0.01% 361456 0.31% /oceanologia/461piech.pdf
38 18 0.00% 355445 0.30% /lastdata/03_inflow.pdf
39 48 0.01% 349090 0.30% /prezentacje300109/Popularyzacja.pdf
40 68 0.01% 321055 0.27% /SDN-2009.pdf
41 50 0.01% 317450 0.27% /bip/przetarg065/SIWZ_mikroskop.pdf
42 14 0.00% 270957 0.23% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad04.pdf
43 1322 0.23% 268492 0.23% /oceanologia/503myrbe.pdf
44 24 0.00% 257082 0.22% /bip/przetarg062/Protest_01.PDF
45 85 0.01% 252697 0.21% /~drozd/doktorat_VDr.pdf
46 49 0.01% 249636 0.21% /bip/przetarg062/Rozstrzygniecie_protestu_01.pdf
47 388 0.07% 244269 0.21% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad5.pdf
48 1075 0.19% 243375 0.21% /wusage/usage_200909.html
49 12 0.00% 238372 0.20% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad07.pdf
50 88 0.02% 237557 0.20% /oceanologia/474oldak.pdf
51 1 0.00% 228864 0.19% /~jjakacki/slowniczek/oxf_adv_g.tar.gz
52 14 0.00% 221739 0.19% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad02.pdf
53 3 0.00% 219603 0.19% /molbiol/klasteryzacja.zip
54 40 0.01% 215843 0.18% /events/5_konferencja_iopan/agata zaborska.pdf
55 154 0.03% 206309 0.17% /oceanologia/451chron-pl.pdf
56 12 0.00% 201866 0.17% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad06.pdf
57 82 0.01% 200510 0.17% /~tegowski/J_Tegowski_Akustyka_wyklad4.pdf
58 18 0.00% 199700 0.17% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad03.pdf
59 1 0.00% 197391 0.17% /~kruss/Marius/tiff_cod.rar
60 269 0.05% 196214 0.17% /~mzwierz/AMSA_2009_Report.pdf
61 5 0.00% 193982 0.16% /~wichor/coe_sopot/Prezentacja_BALTDER_Sopot.ppt
62 50 0.01% 193099 0.16% /prezentacje300109/Walczowski_Piechura2009-1.pdf
63 3 0.00% 191765 0.16% /~mzwierz/MatchRacingMP.zip
64 18 0.00% 183665 0.16% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad09.pdf
65 64 0.01% 181909 0.15% /~piskozub/Wyklad2.pdf
66 147 0.03% 179551 0.15% /~pempa/TW1_W4_Koagul.pdf
67 22 0.00% 177422 0.15% /prezentacje300109/Jablonna.pdf
68 38 0.01% 174030 0.15% /bip/przetarg062/Odpowiedz_02_v.pdf
69 4 0.00% 171858 0.15% /bip/przetarg064/Silownia_zdjecia.zip
70 203 0.04% 171192 0.15% /oceanologia/512walcz.pdf

Top 20 of 3282 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5372 0.94% 3573 11.93% /
2 2172 0.38% 1230 4.11% /index-pl.html
3 1290 0.23% 993 3.31% /oceanologia/
4 1490 0.26% 716 2.39% /bip/
5 110642 19.38% 426 1.42% /e_png.php
6 102666 17.98% 415 1.39% /fotki_png.php
7 353 0.06% 266 0.89% /oceania/oceania.html
8 267 0.05% 226 0.75% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
9 218 0.04% 193 0.64% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
10 432 0.08% 186 0.62% /oceanologia/oceanolo-pl.html
11 176 0.03% 135 0.45% /projects/biodaff/EMBS-0605.html
12 553 0.10% 132 0.44% /ListaTelefonow_eng.php
13 139 0.02% 122 0.41% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
14 157 0.03% 121 0.40% /EuroGOOS/
15 165 0.03% 121 0.40% /rbdo/mekodb/litus/human.html
16 570 0.10% 120 0.40% /oceanologia/issues.html
17 329 0.06% 119 0.40% /oceanologia/oceanolo.html
18 171 0.03% 117 0.39% /projects/biodaff/EMBS-0604.html
19 167 0.03% 115 0.38% /ekologia/methodology/methods.htm
20 284 0.05% 113 0.38% /oceania.html

Top 20 of 3330 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5372 0.94% 2251 7.71% /
2 1490 0.26% 792 2.71% /bip/
3 102666 17.98% 716 2.45% /fotki_png.php
4 1290 0.23% 693 2.37% /oceanologia/
5 110642 19.38% 532 1.82% /e_png.php
6 353 0.06% 266 0.91% /oceania/oceania.html
7 267 0.05% 216 0.74% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
8 2172 0.38% 199 0.68% /index-pl.html
9 218 0.04% 193 0.66% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
10 344 0.06% 167 0.57% /oceanologia/51_3.html
11 432 0.08% 164 0.56% /oceanologia/oceanolo-pl.html
12 269 0.05% 143 0.49% /oceanologia/39_2.htm
13 570 0.10% 141 0.48% /oceanologia/issues.html
14 408 0.07% 137 0.47% /news-pl.html
15 445 0.08% 134 0.46% /contact-pl.html
16 329 0.06% 130 0.45% /oceanologia/oceanolo.html
17 139 0.02% 121 0.41% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
18 176 0.03% 120 0.41% /projects/biodaff/EMBS-0605.html
19 284 0.05% 117 0.40% /oceania.html
20 165 0.03% 116 0.40% /rbdo/mekodb/litus/human.html

Top 60 of 14152 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 47403 8.30% 45540 9.68% 771854 0.65% 151 0.47% c3000.iopan.gda.pl
2 19919 3.49% 13258 2.82% 4407590 3.73% 24 0.07% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
3 13968 2.45% 13461 2.86% 234631 0.20% 100 0.31% c2916.iopan.gda.pl
4 9784 1.71% 6669 1.42% 2938507 2.49% 106 0.33% crawl-66-249-68-112.googlebot.com
5 8321 1.46% 8210 1.74% 649912 0.55% 43 0.13% psiak.iopan.gda.pl
6 6849 1.20% 5407 1.15% 1044002 0.88% 76 0.23% b3091219.crawl.yahoo.net
7 6698 1.17% 6310 1.34% 750942 0.64% 267 0.82% crawl5.dotnetdotcom.org
8 5741 1.01% 3695 0.79% 2134643 1.81% 3 0.01% llf531302.crawl.yahoo.net
9 4878 0.85% 2753 0.59% 161104 0.14% 26 0.08% zawieja.iopan.gda.pl
10 4853 0.85% 2161 0.46% 2073070 1.76% 69 0.21% spider08.yandex.ru
11 4833 0.85% 4664 0.99% 135949 0.12% 46 0.14% bigred.iopan.gda.pl
12 4227 0.74% 3938 0.84% 8511014 7.21% 13 0.04% earthmeanders.com
13 4120 0.72% 4115 0.87% 150946 0.13% 85 0.26% wojtek.iopan.gda.pl
14 3872 0.68% 1493 0.32% 2397073 2.03% 143 0.44% b3091010.crawl.yahoo.net
15 3614 0.63% 3604 0.77% 19071 0.02% 13 0.04% storfjord.iopan.gda.pl
16 3574 0.63% 3471 0.74% 26689 0.02% 25 0.08% chello089077067239.chello.pl
17 3369 0.59% 3353 0.71% 202725 0.17% 36 0.11% hydrak.iopan.gda.pl
18 3309 0.58% 3059 0.65% 95042 0.08% 30 0.09% proxy.mir.gdynia.pl
19 3177 0.56% 3154 0.67% 1380703 1.17% 19 0.06% crw195.img.search.ac4.yahoo.net
20 3132 0.55% 3128 0.66% 19797 0.02% 11 0.03% do-atman.starnettelecom.pl
21 3108 0.54% 3057 0.65% 234647 0.20% 55 0.17% chello089076186108.chello.pl
22 3100 0.54% 368 0.08% 7140 0.01% 6 0.02% slovo00.yandex.ru
23 2850 0.50% 2070 0.44% 9518 0.01% 107 0.33% 153.19.130.240
24 2738 0.48% 1155 0.25% 107316 0.09% 9 0.03% slovo5.yandex.ru
25 2717 0.48% 44 0.01% 992 0.00% 538 1.66% d1-12.metacarta.com
26 2689 0.47% 1250 0.27% 2174887 1.84% 38 0.12% b3091055.crawl.yahoo.net
27 2636 0.46% 2499 0.53% 42285 0.04% 22 0.07% pbo.iopan.gda.pl
28 2592 0.45% 1034 0.22% 6536 0.01% 7 0.02% slovo11.yandex.ru
29 2440 0.43% 2265 0.48% 71749 0.06% 119 0.37% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
30 2428 0.43% 1018 0.22% 54220 0.05% 24 0.07% druk.iopan.gda.pl
31 2405 0.42% 2339 0.50% 100643 0.09% 43 0.13% elektron.iopan.gda.pl
32 2362 0.41% 1110 0.24% 3172 0.00% 7 0.02% slovo01.yandex.ru
33 2348 0.41% 2344 0.50% 22321 0.02% 25 0.08% viola.iopan.gda.pl
34 2307 0.40% 1007 0.21% 309 0.00% 8 0.02% slovo1.yandex.ru
35 2286 0.40% 1643 0.35% 1384185 1.17% 4 0.01% llf531077.crawl.yahoo.net
36 2112 0.37% 908 0.19% 44259 0.04% 6 0.02% slovo6.yandex.ru
37 2095 0.37% 2083 0.44% 10299 0.01% 13 0.04% 153.19.130.245
38 2080 0.36% 1878 0.40% 32495 0.03% 91 0.28% chemia.iopan.gda.pl
39 2038 0.36% 1329 0.28% 1153018 0.98% 84 0.26% llf520134.crawl.yahoo.net
40 1950 0.34% 1950 0.41% 11260 0.01% 7 0.02% armator.iopan.gda.pl
41 1845 0.32% 1839 0.39% 29222 0.02% 10 0.03% database.iopan.gda.pl
42 1807 0.32% 1807 0.38% 22834 0.02% 5 0.02% 153.19.21.213
43 1790 0.31% 1136 0.24% 476681 0.40% 8 0.02% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
44 1758 0.31% 1260 0.27% 335224 0.28% 1 0.00% llf520178.crawl.yahoo.net
45 1628 0.29% 1628 0.35% 83786 0.07% 32 0.10% robert.iopan.gda.pl
46 1616 0.28% 1607 0.34% 62573 0.05% 1 0.00% host-81-190-74-8.gdynia.mm.pl
47 1572 0.28% 1570 0.33% 24704 0.02% 10 0.03% satel1.iopan.gda.pl
48 1560 0.27% 1560 0.33% 10669 0.01% 5 0.02% ip-195-3-220-151.vnet.pl
49 1550 0.27% 1550 0.33% 9511 0.01% 5 0.02% rybka.iopan.gda.pl
50 1538 0.27% 1535 0.33% 16420 0.01% 12 0.04% chello087206175066.chello.pl
51 1526 0.27% 1526 0.32% 7759 0.01% 5 0.02% 153.19.13.4
52 1519 0.27% 1229 0.26% 3615 0.00% 5 0.02% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
53 1508 0.26% 1483 0.32% 18259 0.02% 5 0.02% chello089078168065.chello.pl
54 1470 0.26% 896 0.19% 6551 0.01% 7 0.02% slovo13.yandex.ru
55 1357 0.24% 1357 0.29% 284383 0.24% 7 0.02% 77-253-1-156.adsl.inetia.pl
56 1326 0.23% 1288 0.27% 58147 0.05% 17 0.05% ip-213-17-199-93.netia.com.pl
57 1301 0.23% 1258 0.27% 118165 0.10% 9 0.03% vpn.igf.edu.pl
58 1298 0.23% 1260 0.27% 1084227 0.92% 29 0.09% ip330.ctm.gdynia.pl
59 1295 0.23% 1199 0.25% 65120 0.06% 17 0.05% ottgate.dfo-mpo.gc.ca
60 1287 0.23% 1223 0.26% 7400 0.01% 6 0.02% chello089078101049.chello.pl

Top 40 of 14152 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 126 0.02% 126 0.03% 9514848 8.06% 0 0.00% 125.66.210.224
2 4227 0.74% 3938 0.84% 8511014 7.21% 13 0.04% earthmeanders.com
3 19919 3.49% 13258 2.82% 4407590 3.73% 24 0.07% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
4 72 0.01% 72 0.02% 4246524 3.60% 0 0.00% 220.181.37.84
5 68 0.01% 68 0.01% 2994424 2.54% 0 0.00% 220.181.38.44
6 9784 1.71% 6669 1.42% 2938507 2.49% 106 0.33% crawl-66-249-68-112.googlebot.com
7 60 0.01% 60 0.01% 2905190 2.46% 0 0.00% 220.181.43.11
8 52 0.01% 52 0.01% 2841612 2.41% 0 0.00% 61.135.162.51
9 57 0.01% 57 0.01% 2408190 2.04% 0 0.00% 220.181.44.13
10 3872 0.68% 1493 0.32% 2397073 2.03% 143 0.44% b3091010.crawl.yahoo.net
11 30 0.01% 30 0.01% 2383478 2.02% 0 0.00% 218.76.102.75
12 60 0.01% 60 0.01% 2203385 1.87% 0 0.00% 61.135.162.232
13 72 0.01% 72 0.02% 2177628 1.85% 0 0.00% 61.135.169.40
14 59 0.01% 59 0.01% 2176349 1.84% 0 0.00% 220.181.38.48
15 2689 0.47% 1250 0.27% 2174887 1.84% 38 0.12% b3091055.crawl.yahoo.net
16 731 0.13% 724 0.15% 2139301 1.81% 15 0.05% 153.19.130.128
17 5741 1.01% 3695 0.79% 2134643 1.81% 3 0.01% llf531302.crawl.yahoo.net
18 4853 0.85% 2161 0.46% 2073070 1.76% 69 0.21% spider08.yandex.ru
19 56 0.01% 56 0.01% 2068570 1.75% 0 0.00% 61.135.162.231
20 56 0.01% 56 0.01% 1988588 1.69% 0 0.00% 61.135.169.41
